Сторож шахты
ID 213273 · Враждебный
Основное
| Уровень | 38 |
| HP | 8 406 |
| Опыт (XP) | 3 809 |
| Ранг | Закалённый |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Деми-человек |
| Триба | LEHPAR |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 4 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 454 |
| Точность (осн.) | 890 |
| Физ. защита | 840 |
| Сопр. магии | 890 |
| Сила (power) | 372 |
| Точность | 840 |
| Уклонение | 890 |
| Скорость ходьбы | 2.25 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 5 |
Габариты: front 0.52 · side 0.52 · upper 1.92
Дроп (63)
Без группы (4)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 46,11% | 297–2 814 |
|
|
40 | Хлам | 15,03% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 8,29% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 1,55% | 1 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 27,9% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Обычный | 13,95% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,95% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,95% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,95% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,95% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,95% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,95% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,95% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,95% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,95% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 6,51% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Обычный | 7,44% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 7,44% | 1 |
|
|
38 | Обычный | 7,44% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Редкий | 4,65% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,65% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,65% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,65% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,65% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,65% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,65% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,65% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,65% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,65% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 1,86% | 1 |
FLUX_RARE (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Редкий | 3,72% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,72% | 1 |
|
|
38 | Редкий | 3,72% | 1 |
ASMODIANS (2)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Легендарный | 2,07% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,55% | 1 |
FLUX_LEGEND (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Легендарный | 1,86% | 1 |
|
|
40 | Легендарный | 1,86% | 1 |
|
|
38 | Легендарный | 1,86% | 1 |
Стигмы (25)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,93% | 1 |