Бледный зомби
ID 213045 · Враждебный
Основное
| Уровень | 36 |
| HP | 5 520 |
| Опыт (XP) | 14 738 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Нежить |
| Триба | AGGRESSIVESINGLEMONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 324 |
| Точность (осн.) | 852 |
| Физ. защита | 800 |
| Сопр. магии | 852 |
| Сила (power) | 236 |
| Точность | 800 |
| Уклонение | 852 |
| Скорость ходьбы | 0.794 |
| Скорость бега | 7.6 |
| Скорость в бою | 5.6 |
Габариты: front 0.52 · side 0.54 · upper 0.88
Дроп (61)
Без группы (4)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Хлам | 53,03% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 26,65% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 0,53% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 0,26% | 1 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 19,2% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 4,48% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Обычный | 5,12% | 1 |
|
|
35 | Обычный | 5,12% | 1 |
|
|
38 | Обычный | 5,12% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Редкий | 3,2% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,2% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,2% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,2% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,2% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,2% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,2% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,2% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,2% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,2% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 1,28% | 1 |
FLUX_RARE (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Редкий | 2,56% | 1 |
|
|
35 | Редкий | 2,56% | 1 |
|
|
38 | Редкий | 2,56% | 1 |
FLUX_LEGEND (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Легендарный | 1,28% | 1 |
|
|
35 | Легендарный | 1,28% | 1 |
|
|
38 | Легендарный | 1,28% | 1 |
Стигмы (25)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,64% | 1 |