Сторож повстанцев
ID 213004 · Враждебный
Основное
| Уровень | 37 |
| HP | 6 159 |
| Опыт (XP) | 16 934 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Деми-человек |
| Триба | LEHPAR |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 336 |
| Точность (осн.) | 871 |
| Физ. защита | 820 |
| Сопр. магии | 871 |
| Сила (power) | 242 |
| Точность | 820 |
| Уклонение | 871 |
| Скорость ходьбы | 2.04 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 5 |
Габариты: front 0.4 · side 0.4 · upper 1.84
Дроп (63)
Без группы (4)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 36,01% | 174–2 075 |
|
|
40 | Хлам | 7,88% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 2,63% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 1,85% | 1 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 18,9% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Обычный | 9,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,45% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 4,41% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Обычный | 5,04% | 1 |
|
|
35 | Обычный | 5,04% | 1 |
|
|
38 | Обычный | 5,04% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Редкий | 3,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,15% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 1,26% | 1 |
FLUX_RARE (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Редкий | 2,52% | 1 |
|
|
35 | Редкий | 2,52% | 1 |
|
|
38 | Редкий | 2,52% | 1 |
FLUX_LEGEND (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Легендарный | 1,26% | 1 |
|
|
35 | Легендарный | 1,26% | 1 |
|
|
38 | Легендарный | 1,26% | 1 |
Стигмы (25)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,63% | 1 |
ASMODIANS (2)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Легендарный | 0,46% | 1 |
|
|
38 | Редкий | 0,31% | 1 |