Сундук сокровищ
ID 212947 · Враждебный
Основное
| Уровень | 28 |
| HP | 1 |
| Опыт (XP) | 3 207 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Конструкт |
| Триба | MONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 233 |
| Точность (осн.) | 700 |
| Физ. защита | 640 |
| Сопр. магии | 700 |
| Сила (power) | 160 |
| Точность | 584 |
| Уклонение | 700 |
Габариты: front 1.4 · side 1.4 · upper 2.08
Дроп (3)
Без группы (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 71,43% | 5 844–12 322 |
|
|
30 | Обычный | 42,86% | 200 |
|
|
32 | Редкий | 28,57% | 1 |