Сундук сокровищ
ID 212939 · Враждебный
Основное
| Уровень | 25 |
| HP | 1 |
| Опыт (XP) | 3 207 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Конструкт |
| Триба | MONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 202 |
| Точность (осн.) | 643 |
| Физ. защита | 580 |
| Сопр. магии | 643 |
| Сила (power) | 145 |
| Точность | 530 |
| Уклонение | 643 |
Габариты: front 1.4 · side 1.4 · upper 2.08
Дроп (4)
Без группы (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 46,67% | 588–1 358 |
|
|
20 | Обычный | 26,67% | 5 |
|
|
20 | Обычный | 26,67% | 50 |
ASMODIANS (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
26 | Редкий | 6,67% | 1 |