Сундук сокровищ
ID 212937 · Враждебный
Основное
| Уровень | 25 |
| HP | 1 |
| Опыт (XP) | 3 207 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Конструкт |
| Триба | MONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 202 |
| Точность (осн.) | 643 |
| Физ. защита | 580 |
| Сопр. магии | 643 |
| Сила (power) | 145 |
| Точность | 530 |
| Уклонение | 643 |
Габариты: front 1.4 · side 1.4 · upper 2.08
Дроп (6)
Без группы (5)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 42,5% | 541–1 564 |
|
|
20 | Обычный | 32,5% | 50 |
|
|
20 | Обычный | 12,5% | 5 |
|
|
20 | Обычный | 7,5% | 5 |
|
|
28 | Редкий | 2,5% | 1 |
ASMODIANS (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
26 | Редкий | 2,5% | 1 |