Сундук сокровищ
ID 212936 · Враждебный
Основное
| Уровень | 25 |
| HP | 1 |
| Опыт (XP) | 4 865 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Конструкт |
| Триба | MONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 202 |
| Точность (осн.) | 643 |
| Физ. защита | 580 |
| Сопр. магии | 643 |
| Сила (power) | 145 |
| Точность | 530 |
| Уклонение | 643 |
Габариты: front 0.7 · side 0.7 · upper 1.44
Дроп (7)
Без группы (6)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 73,77% | 101–754 |
|
|
20 | Обычный | 9,84% | 50 |
|
|
20 | Обычный | 8,2% | 5 |
|
|
20 | Обычный | 5,74% | 5 |
|
|
24 | Обычный | 0,82% | 1 |
|
|
24 | Обычный | 0,82% | 1 |
ASMODIANS (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | Редкий | 0,82% | 1 |