Сундук сокровищ
ID 212934 · Враждебный
Основное
| Уровень | 25 |
| HP | 1 |
| Опыт (XP) | 3 994 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Конструкт |
| Триба | MONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 202 |
| Точность (осн.) | 643 |
| Физ. защита | 580 |
| Сопр. магии | 643 |
| Сила (power) | 145 |
| Точность | 530 |
| Уклонение | 643 |
Габариты: front 0.7 · side 0.7 · upper 1.44
Дроп (6)
Без группы (5)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 75,47% | 113–380 |
|
|
20 | Обычный | 9,43% | 50 |
|
|
20 | Обычный | 7,55% | 5 |
|
|
20 | Обычный | 7,55% | 5 |
|
|
24 | Обычный | 3,77% | 1 |
ASMODIANS (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | Редкий | 1,89% | 1 |