Сундук сокровищ
ID 212928 · Враждебный
Основное
| Уровень | 18 |
| HP | 9 221 |
| Опыт (XP) | 3 207 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Конструкт |
| Триба | MONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 137 |
| Точность (осн.) | 510 |
| Физ. защита | 440 |
| Сопр. магии | 510 |
| Сила (power) | 92 |
| Точность | 368 |
| Уклонение | 510 |
Габариты: front 0.7 · side 0.7 · upper 1.44
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Морхейм (220020000) | 84 | 46, 199, 88 |
Дроп (7)
Без группы (6)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 71,67% | 85–394 |
|
|
20 | Обычный | 16,67% | 5 |
|
|
20 | Обычный | 11,67% | 5 |
|
|
20 | Обычный | 5% | 50 |
|
|
19 | Обычный | 3,33% | 1 |
|
|
30 | Уникальный | 1% | 1 |
ASMODIANS (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
26 | Редкий | 3,33% | 1 |