Рокан Серебряное лезвие
ID 212844 · Враждебный
Основное
| Уровень | 36 |
| HP | 49 966 |
| Опыт (XP) | 28 458 |
| Ранг | Свирепый |
| Рейтинг | Элита |
| Раса | Зверь |
| Триба | AGGRESSIVESUPPORTMONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 14 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 779 |
| Точность (осн.) | 852 |
| Физ. защита | 800 |
| Сопр. магии | 852 |
| Сила (power) | 708 |
| Точность | 1200 |
| Уклонение | 852 |
| Скорость ходьбы | 4.5 |
| Скорость бега | 9 |
| Скорость в бою | 14 |
Габариты: front 1.65 · side 0.12 · upper 3.17
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Храм огня (320100000) | 1 | 283, 211, 120 |
Дроп (67)
NAMED_RARE_ACCESSORY (2)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | Редкий | 100% | 1 |
|
|
35 | Редкий | 100% | 1 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 72% | 1 |
NAMED_RARE_ARMOR (2)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | Редкий | 50% | 1 |
|
|
35 | Редкий | 50% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Обычный | 36% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 36% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 36% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 36% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 36% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 36% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 36% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 36% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 36% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 36% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 16,8% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Обычный | 19,2% | 1 |
|
|
35 | Обычный | 19,2% | 1 |
|
|
38 | Обычный | 19,2% | 1 |
Без группы (6)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 15,82% | 1 |
|
|
40 | Хлам | 1,6% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 0,29% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 0,29% | 1 |
|
|
37 | Обычный | 0,07% | 1 |
|
|
37 | Обычный | 0,07% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Редкий | 12% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 12% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 12% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 12% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 12% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 12% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 12% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 12% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 12% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 12% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 4,8% | 1 |
FLUX_RARE (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Редкий | 9,6% | 1 |
|
|
35 | Редкий | 9,6% | 1 |
|
|
38 | Редкий | 9,6% | 1 |
FLUX_LEGEND (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Легендарный | 4,8% | 1 |
|
|
35 | Легендарный | 4,8% | 1 |
|
|
38 | Легендарный | 4,8% | 1 |
Стигмы (25)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 2,4% | 1 |