Черный слизневик
ID 212446 · Враждебный
Основное
| Уровень | 26 |
| HP | 2 613 |
| Опыт (XP) | 9 262 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Магический монстр |
| Триба | AGGRESSIVESINGLEMONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 212 |
| Точность (осн.) | 662 |
| Физ. защита | 600 |
| Сопр. магии | 662 |
| Сила (power) | 150 |
| Точность | 548 |
| Уклонение | 662 |
| Скорость ходьбы | 0.6 |
| Скорость бега | 7 |
| Скорость в бою | 5.5 |
Габариты: front 1 · side 1.859 · upper 1.1
Дроп (42)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 22,2% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 11,1% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,1% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,1% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,1% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,1% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,1% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,1% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,1% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,1% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,1% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,1% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | Обычный | 5,92% | 1 |
|
|
25 | Обычный | 5,92% | 1 |
|
|
28 | Обычный | 5,92% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Редкий | 3,7% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,7% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,7% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,7% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,7% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,7% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,7% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,7% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,7% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,7% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,7% | 1 |
FLUX_RARE (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | Редкий | 2,96% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 2,96% | 1 |
|
|
28 | Редкий | 2,96% | 1 |
Стигмы (13)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | Редкий | 0,74% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 0,74% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 0,74% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 0,74% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 0,74% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 0,74% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 0,74% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 0,74% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 0,74% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 0,74% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 0,74% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 0,74% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 0,74% | 1 |