Сундук сокровищ
ID 212340 · Враждебный
Основное
| Уровень | 35 |
| HP | 51 |
| Опыт (XP) | 4 865 |
| Ранг | Хрупкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Конструкт |
| Триба | MONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 2 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 156 |
| Точность (осн.) | 833 |
| Физ. защита | 780 |
| Сопр. магии | 833 |
| Сила (power) | 23 |
| Точность | 780 |
| Уклонение | 833 |
Габариты: front 1.4 · side 1.4 · upper 2.08
Дроп (4)
Без группы (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 36,36% | 50 |
|
|
1 | Обычный | 27,27% | 1 159–2 562 |
|
|
40 | Обычный | 9,09% | 5 |
ELYOS (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | Легендарный | 27,27% | 1 |