Кровожадный припайлам
ID 211890 · Враждебный
Основное
| Уровень | 40 |
| HP | 7 614 |
| Опыт (XP) | 19 303 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Зверь |
| Триба | AGGRESSIVESINGLEMONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 375 |
| Точность (осн.) | 928 |
| Физ. защита | 880 |
| Сопр. магии | 928 |
| Сила (power) | 300 |
| Точность | 920 |
| Уклонение | 928 |
| Скорость ходьбы | 1.049 |
| Скорость бега | 6.092 |
| Скорость в бою | 4.5 |
Габариты: front 1.17 · side 1.17 · upper 4.338
Дроп (81)
Без группы (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Хлам | 29,67% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 16,85% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 0,18% | 1 |
ELYOS (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | Обычный | 19,23% | 2 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Обычный | 18% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Обычный | 9% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 4,2% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Обычный | 4,8% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 4,8% | 1 |
|
|
38 | Обычный | 4,8% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Редкий | 3% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 1,2% | 1 |
FLUX_RARE (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 2,4% | 1 |
|
|
38 | Редкий | 2,4% | 1 |
FLUX_LEGEND (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Легендарный | 1,2% | 1 |
|
|
40 | Легендарный | 1,2% | 1 |
|
|
38 | Легендарный | 1,2% | 1 |
Стигмы (27)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
41 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
41 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,6% | 1 |