Проклятый Кам
ID 211795 · Враждебный
Основное
| Уровень | 35 |
| HP | 9 265 |
| Опыт (XP) | 16 082 |
| Ранг | Грозный |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Зверь |
| Триба | AGGRESSIVESINGLEMONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 5 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 437 |
| Точность (осн.) | 833 |
| Физ. защита | 780 |
| Сопр. магии | 833 |
| Сила (power) | 506 |
| Точность | 936 |
| Уклонение | 833 |
| Скорость ходьбы | 1.328 |
| Скорость бега | 7.5 |
| Скорость в бою | 5.5 |
Габариты: front 1.59 · side 0.865 · upper 2.68
Дроп (54)
Без группы (2)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | Редкий | 100% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 100% | 1 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 39% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Обычный | 19,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 19,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 19,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 19,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 19,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 19,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 19,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 19,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 19,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 19,5% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 9,1% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | Обычный | 10,4% | 1 |
|
|
35 | Обычный | 10,4% | 1 |
|
|
33 | Обычный | 10,4% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Редкий | 6,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 6,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 6,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 6,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 6,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 6,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 6,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 6,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 6,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 6,5% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 2,6% | 1 |
FLUX_RARE (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | Редкий | 5,2% | 1 |
|
|
35 | Редкий | 5,2% | 1 |
|
|
33 | Редкий | 5,2% | 1 |
FLUX_LEGEND (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | Легендарный | 2,6% | 1 |
|
|
35 | Легендарный | 2,6% | 1 |
|
|
33 | Легендарный | 2,6% | 1 |
Стигмы (20)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |
|
|
34 | Редкий | 1,3% | 1 |