Элитный каратель повстанцев
ID 211583 · Враждебный
Основное
| Уровень | 38 |
| HP | 3 815 |
| Опыт (XP) | 17 006 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Деми-человек |
| Триба | LEHPAR |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 349 |
| Точность (осн.) | 890 |
| Физ. защита | 840 |
| Сопр. магии | 890 |
| Сила (power) | 248 |
| Точность | 840 |
| Уклонение | 890 |
| Скорость ходьбы | 2.25 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 5 |
Габариты: front 0.52 · side 0.52 · upper 1.92
Дроп (57)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 18,6% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Обычный | 9,3% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,3% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,3% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,3% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,3% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,3% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,3% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,3% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,3% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 9,3% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 4,34% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Обычный | 4,96% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 4,96% | 1 |
|
|
38 | Обычный | 4,96% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Редкий | 3,1% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,1% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,1% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,1% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,1% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,1% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,1% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,1% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,1% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,1% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 1,24% | 1 |
FLUX_RARE (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Редкий | 2,48% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 2,48% | 1 |
|
|
38 | Редкий | 2,48% | 1 |
FLUX_LEGEND (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Легендарный | 1,24% | 1 |
|
|
40 | Легендарный | 1,24% | 1 |
|
|
38 | Легендарный | 1,24% | 1 |
Стигмы (25)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
37 | Редкий | 0,62% | 1 |