Защитник повстанцев
ID 211022 · Враждебный
Основное
| Уровень | 39 |
| HP | 65 743 |
| Опыт (XP) | 32 423 |
| Ранг | Грозный |
| Рейтинг | Элита |
| Раса | Деми-человек |
| Триба | LEHPAR |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 13 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 760 |
| Точность (осн.) | 909 |
| Физ. защита | 860 |
| Сопр. магии | 909 |
| Сила (power) | 558 |
| Точность | 1032 |
| Уклонение | 909 |
| Скорость ходьбы | 1.5 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 5 |
Габариты: front 0.4 · side 0.4 · upper 1.76
Цель квестов
Дроп (64)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 54,9% | 1 |
Без группы (5)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Обычный | 29,14% | 1 |
|
|
40 | Хлам | 23,02% | 1 |
|
|
1 | Обычный | 22,3% | 1 454–12 474 |
|
|
40 | Обычный | 1,8% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 1,44% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Обычный | 27,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 27,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 27,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 27,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 27,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 27,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 27,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 27,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 27,45% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 27,45% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 12,81% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Обычный | 14,64% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 14,64% | 1 |
|
|
38 | Обычный | 14,64% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Редкий | 9,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 9,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 9,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 9,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 9,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 9,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 9,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 9,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 9,15% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 9,15% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,66% | 1 |
FLUX_RARE (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Редкий | 7,32% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 7,32% | 1 |
|
|
38 | Редкий | 7,32% | 1 |
FLUX_LEGEND (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Легендарный | 3,66% | 1 |
|
|
40 | Легендарный | 3,66% | 1 |
|
|
38 | Легендарный | 3,66% | 1 |
Стигмы (25)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,83% | 1 |
ELYOS (2)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Легендарный | 1,8% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,36% | 1 |