Лесоруб дукаки
ID 210679 · Враждебный
Основное
| Уровень | 6 |
| HP | 637 |
| Опыт (XP) | 465 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | BROWNIE |
| Триба | BROWNIE |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 48 |
| Точность (осн.) | 282 |
| Физ. защита | 200 |
| Сопр. магии | 282 |
| Сила (power) | 38 |
| Точность | 164 |
| Уклонение | 282 |
| Скорость ходьбы | 2 |
| Скорость бега | 7 |
| Скорость в бою | 5 |
Габариты: front 0.96 · side 0.66 · upper 0.88
Дроп (20)
Без группы (6)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 34,6% | 11–215 |
|
|
10 | Хлам | 15,26% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 2,65% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 2,19% | 1 |
|
|
10 | Редкий | 0,06% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 0,06% | 1 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 28,2% | 1 |
Камни маны (обычные) (12)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 14,1% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,1% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,1% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,1% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,1% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,1% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,1% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,1% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,1% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,1% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,1% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 6,58% | 1 |
ELYOS (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 2,71% | 1 |