Главный шаман Турсина
ID 210172 · Враждебный
Основное
| Уровень | 21 |
| HP | 13 979 |
| Опыт (XP) | 27 958 |
| Ранг | Грозный |
| Рейтинг | Элита |
| Раса | KRALL |
| Триба | KRALL |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 13 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 344 |
| Точность (осн.) | 567 |
| Физ. защита | 500 |
| Сопр. магии | 567 |
| Сила (power) | 275 |
| Точность | 524 |
| Уклонение | 567 |
| Скорость ходьбы | 0.778 |
| Скорость бега | 7 |
| Скорость в бою | 5.5 |
Габариты: front 0.9415 · side 0.6435 · upper 1.77
Дроп (50)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 71,1% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 35,55% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 35,55% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 35,55% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 35,55% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 35,55% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 35,55% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 35,55% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 35,55% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 35,55% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 35,55% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 35,55% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | Обычный | 18,96% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,96% | 1 |
|
|
23 | Обычный | 18,96% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Редкий | 11,85% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 11,85% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 11,85% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 11,85% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 11,85% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 11,85% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 11,85% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 11,85% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 11,85% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 11,85% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 11,85% | 1 |
FLUX_RARE (2)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | Редкий | 9,48% | 1 |
|
|
23 | Редкий | 9,48% | 1 |
Стигмы (22)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
22 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
22 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
22 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
22 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
22 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
22 | Редкий | 2,37% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,37% | 1 |