Центурион охранного патруля [title_id 370324]
ID 209059 · Мирный
Основное
| Уровень | 57 |
| HP | 2 420 562 |
| Опыт (XP) | 768 432 |
| Ранг | Легендарный |
| Рейтинг | HERO |
| Раса | Элийцы |
| Триба | PROTECTGUARD_LIGHT |
| Класс (type) | GUARD |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 22 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 2499 |
| Точность (осн.) | 1251 |
| Физ. защита | 1220 |
| Сопр. магии | 1251 |
| Сила (power) | 2142 |
| Точность | 2534 |
| Уклонение | 1251 |
| Скорость ходьбы | 1.457 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 8 |
Габариты: front 0.3125 · side 0.4375 · upper 2.5
Дроп (42)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | Обычный | 77,4% | 1 |
Камни маны (обычные) (9)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
60 | Обычный | 38,7% | 1 |
|
|
60 | Обычный | 38,7% | 1 |
|
|
60 | Обычный | 38,7% | 1 |
|
|
60 | Обычный | 38,7% | 1 |
|
|
60 | Обычный | 38,7% | 1 |
|
|
60 | Обычный | 38,7% | 1 |
|
|
60 | Обычный | 38,7% | 1 |
|
|
60 | Обычный | 38,7% | 1 |
|
|
50 | Обычный | 18,06% | 1 |
FLUX_COMMON (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
55 | Обычный | 20,64% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
60 | Редкий | 12,9% | 1 |
|
|
60 | Редкий | 12,9% | 1 |
|
|
60 | Редкий | 12,9% | 1 |
|
|
60 | Редкий | 12,9% | 1 |
|
|
60 | Редкий | 12,9% | 1 |
|
|
60 | Редкий | 12,9% | 1 |
|
|
60 | Редкий | 12,9% | 1 |
|
|
60 | Редкий | 12,9% | 1 |
|
|
60 | Редкий | 12,9% | 1 |
|
|
60 | Редкий | 12,9% | 1 |
|
|
50 | Редкий | 5,16% | 1 |
FLUX_RARE (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
55 | Редкий | 10,32% | 1 |
FLUX_LEGEND (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
55 | Легендарный | 5,16% | 1 |
FLUX_UNIQUE (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
55 | Уникальный | 2,58% | 1 |