Сахну [title_id 350688]
ID 205192 · Мирный
Основное
| Уровень | 48 |
| HP | 13 501 |
| Опыт (XP) | 32 757 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Асмодиане |
| Триба | GENERAL_DARK |
| Класс (type) | GENERAL |
| AI | general |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 485 |
| Точность (осн.) | 1080 |
| Физ. защита | 1040 |
| Сопр. магии | 1080 |
| Сила (power) | 356 |
| Точность | 1136 |
| Уклонение | 1080 |
| Скорость ходьбы | 1.5 |
| Скорость бега | 8.4 |
| Скорость в бою | 6 |
Габариты: front 1.792 · side 0.52 · upper 4.1328
Даёт квесты
- Гнев Сахну · ур. 46
- Гнев Сахну · ур. 46
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Брустхонин (220050000) | 1 | 1505, 964, 36 |
Дроп (0)
Дроп не найден в npc_drops.