Продавец книг целителя (Элиос)
ID 203294 · Мирный
Основное
| Уровень | 3 |
| HP | 119 |
| Опыт (XP) | 159 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Элийцы |
| Триба | GENERAL |
| Класс (type) | GENERAL |
| AI | general |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 30 |
| Точность (осн.) | 225 |
| Физ. защита | 140 |
| Сопр. магии | 225 |
| Сила (power) | 29 |
| Точность | 119 |
| Уклонение | 225 |
| Скорость ходьбы | 1.5 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 4.2 |
Габариты: front 0.25 · side 0.35 · upper 2
Продаёт (218)
| Предмет | Ур. | Качество |
|---|---|---|
| Предмет 169501021 | ||
| Предмет 169501022 | ||
| Предмет 169501023 | ||
| Предмет 169501024 | ||
| Предмет 169501025 | ||
| Предмет 169501026 | ||
| Предмет 169501027 | ||
| Предмет 169501028 | ||
| Предмет 169501029 | ||
| Предмет 169501030 | ||
| Предмет 169501031 | ||
| Предмет 169501032 | ||
| Предмет 169501033 | ||
| Предмет 169501034 | ||
| Предмет 169501035 | ||
| Предмет 169501036 | ||
| Предмет 169501087 | ||
| Предмет 169501088 | ||
| Предмет 169501092 | ||
| Предмет 169501093 | ||
| Предмет 169501094 | ||
| Предмет 140000609 | ||
| Предмет 140000611 | ||
| Предмет 140000612 | ||
| Предмет 140000614 | ||
| Предмет 140000615 | ||
| Предмет 140000616 | ||
| Предмет 140000617 | ||
| Предмет 140000618 | ||
| Предмет 140000619 | ||
| Предмет 140000620 | ||
| Предмет 140000622 | ||
| Предмет 140000623 | ||
| Предмет 140000624 | ||
| Предмет 140000625 | ||
| Предмет 140000627 | ||
| Предмет 140000628 | ||
| Предмет 140000629 | ||
| Предмет 140000630 | ||
| Предмет 140000631 | ||
| Предмет 140000632 | ||
| Предмет 140000633 | ||
|
|
45 | Уникальный |
|
|
20 | Редкий |
|
|
3 | Обычный |
|
|
5 | Обычный |
|
|
20 | Редкий |
|
|
50 | Редкий |
|
|
25 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
50 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
44 | Обычный |
|
|
7 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
44 | Обычный |
|
|
45 | Редкий |
|
|
50 | Легендарный |
|
|
53 | Легендарный |
|
|
37 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
46 | Обычный |
|
|
40 | Редкий |
|
|
52 | Редкий |
|
|
53 | Редкий |
|
|
22 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
47 | Обычный |
|
|
28 | Редкий |
|
|
3 | Обычный |
|
|
19 | Обычный |
|
|
31 | Обычный |
|
|
41 | Обычный |
|
|
53 | Обычный |
|
|
48 | Редкий |
|
|
54 | Редкий |
|
|
40 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
45 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
44 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
46 | Обычный |
|
|
42 | Редкий |
|
|
54 | Редкий |
|
|
9 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
46 | Обычный |
|
|
25 | Редкий |
|
|
31 | Редкий |
|
|
37 | Редкий |
|
|
43 | Редкий |
|
|
49 | Редкий |
|
|
55 | Редкий |
|
|
37 | Обычный |
|
|
49 | Обычный |
|
|
34 | Редкий |
|
|
51 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
45 | Обычный |
|
|
16 | Обычный |
|
|
28 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
52 | Обычный |
|
|
28 | Редкий |
|
|
34 | Редкий |
|
|
40 | Редкий |
|
|
46 | Редкий |
|
|
52 | Редкий |
|
|
55 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
31 | Редкий |
|
|
52 | Легендарный |
|
|
55 | Легендарный |
|
|
19 | Обычный |
|
|
31 | Обычный |
|
|
42 | Обычный |
|
|
54 | Обычный |
|
|
13 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
37 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
48 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
37 | Обычный |
|
|
49 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
37 | Обычный |
|
|
49 | Обычный |
|
|
45 | Редкий |
|
|
25 | Редкий |
|
|
10 | Редкий |
|
|
25 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
50 | Обычный |
|
|
55 | Уникальный |
|
|
54 | Редкий |
|
|
16 | Обычный |
|
|
28 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
51 | Обычный |
|
|
50 | Легендарный |
|
|
53 | Легендарный |
|
|
52 | Легендарный |
|
|
55 | Легендарный |
|
|
55 | Уникальный |
|
|
45 | Редкий |
|
|
48 | Редкий |
|
|
51 | Редкий |
|
|
54 | Редкий |
|
|
28 | Редкий |
|
|
50 | Редкий |
|
|
5 | Обычный |
|
|
9 | Обычный |
|
|
31 | Обычный |
|
|
43 | Обычный |
|
|
55 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
45 | Обычный |
|
|
50 | Редкий |
|
|
40 | Редкий |
|
|
46 | Редкий |
|
|
52 | Редкий |
|
|
44 | Редкий |
|
|
46 | Редкий |
|
|
45 | Редкий |
|
|
48 | Редкий |
|
|
51 | Редкий |
|
|
54 | Редкий |
|
|
40 | Обычный |
|
|
10 | Редкий |
|
|
16 | Обычный |
|
|
28 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
51 | Обычный |
|
|
16 | Обычный |
|
|
41 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
49 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
45 | Обычный |
|
|
30 | Обычный |
|
|
51 | Обычный |
|
|
45 | Редкий |
|
|
51 | Редкий |
|
|
45 | Редкий |
|
|
48 | Редкий |
|
|
51 | Редкий |
|
|
54 | Редкий |
|
|
40 | Обычный |
|
|
16 | Обычный |
|
|
28 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
51 | Обычный |
|
|
28 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
51 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
37 | Обычный |
|
|
48 | Обычный |
|
|
19 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
Дроп (0)
Дроп не найден в npc_drops.