Продавец книг убийцы (Элиос)
ID 203291 · Мирный
Основное
| Уровень | 1 |
| HP | 104 |
| Опыт (XP) | 165 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Элийцы |
| Триба | GENERAL |
| Класс (type) | GENERAL |
| AI | general |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 20 |
| Точность (осн.) | 187 |
| Физ. защита | 100 |
| Сопр. магии | 187 |
| Сила (power) | 29 |
| Точность | 119 |
| Уклонение | 187 |
| Скорость ходьбы | 1.5 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 4.2 |
Габариты: front 0.25 · side 0.35 · upper 2
Продаёт (235)
| Предмет | Ур. | Качество |
|---|---|---|
| Предмет 169500981 | ||
| Предмет 169500987 | ||
| Предмет 169501003 | ||
| Предмет 169501004 | ||
| Предмет 169501006 | ||
| Предмет 169501007 | ||
| Предмет 169501008 | ||
| Предмет 169501009 | ||
| Предмет 169501010 | ||
| Предмет 169501011 | ||
| Предмет 169501012 | ||
| Предмет 169501013 | ||
| Предмет 169501014 | ||
| Предмет 169501015 | ||
| Предмет 169501017 | ||
| Предмет 169501018 | ||
| Предмет 169501019 | ||
| Предмет 169501020 | ||
| Предмет 169501087 | ||
| Предмет 169501088 | ||
| Предмет 169501090 | ||
| Предмет 169501091 | ||
| Предмет 140000586 | ||
| Предмет 140000587 | ||
| Предмет 140000588 | ||
| Предмет 140000589 | ||
| Предмет 140000590 | ||
| Предмет 140000591 | ||
| Предмет 140000592 | ||
| Предмет 140000593 | ||
| Предмет 140000594 | ||
| Предмет 140000595 | ||
| Предмет 140000596 | ||
| Предмет 140000597 | ||
| Предмет 140000598 | ||
| Предмет 140000599 | ||
| Предмет 140000600 | ||
| Предмет 140000601 | ||
| Предмет 140000602 | ||
| Предмет 140000603 | ||
| Предмет 140000604 | ||
| Предмет 140000605 | ||
| Предмет 140000606 | ||
| Предмет 140000607 | ||
|
|
45 | Уникальный |
|
|
54 | Редкий |
|
|
52 | Легендарный |
|
|
55 | Легендарный |
|
|
42 | Редкий |
|
|
40 | Обычный |
|
|
52 | Обычный |
|
|
46 | Редкий |
|
|
44 | Редкий |
|
|
50 | Редкий |
|
|
3 | Обычный |
|
|
13 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
37 | Обычный |
|
|
47 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
46 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
46 | Обычный |
|
|
13 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
37 | Обычный |
|
|
47 | Обычный |
|
|
55 | Уникальный |
|
|
50 | Редкий |
|
|
50 | Редкий |
|
|
40 | Обычный |
|
|
52 | Обычный |
|
|
50 | Легендарный |
|
|
53 | Легендарный |
|
|
48 | Редкий |
|
|
25 | Редкий |
|
|
31 | Редкий |
|
|
37 | Редкий |
|
|
43 | Редкий |
|
|
49 | Редкий |
|
|
55 | Редкий |
|
|
13 | Обычный |
|
|
50 | Редкий |
|
|
25 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
50 | Обычный |
|
|
55 | Уникальный |
|
|
43 | Обычный |
|
|
55 | Обычный |
|
|
20 | Редкий |
|
|
31 | Редкий |
|
|
22 | Редкий |
|
|
5 | Обычный |
|
|
16 | Обычный |
|
|
28 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
50 | Обычный |
|
|
50 | Легендарный |
|
|
53 | Легендарный |
|
|
40 | Редкий |
|
|
52 | Редкий |
|
|
10 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
46 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
50 | Обычный |
|
|
5 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
50 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
45 | Обычный |
|
|
13 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
37 | Обычный |
|
|
47 | Обычный |
|
|
34 | Редкий |
|
|
40 | Редкий |
|
|
46 | Редкий |
|
|
52 | Редкий |
|
|
20 | Редкий |
|
|
25 | Редкий |
|
|
31 | Редкий |
|
|
37 | Редкий |
|
|
41 | Редкий |
|
|
47 | Редкий |
|
|
53 | Редкий |
|
|
25 | Обычный |
|
|
37 | Обычный |
|
|
48 | Обычный |
|
|
52 | Легендарный |
|
|
28 | Обычный |
|
|
37 | Редкий |
|
|
16 | Обычный |
|
|
28 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
51 | Обычный |
|
|
48 | Обычный |
|
|
37 | Обычный |
|
|
49 | Обычный |
|
|
5 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
50 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
46 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
31 | Редкий |
|
|
25 | Редкий |
|
|
10 | Редкий |
|
|
45 | Редкий |
|
|
48 | Редкий |
|
|
51 | Редкий |
|
|
54 | Редкий |
|
|
28 | Редкий |
|
|
40 | Обычный |
|
|
28 | Редкий |
|
|
34 | Редкий |
|
|
40 | Редкий |
|
|
46 | Редкий |
|
|
52 | Редкий |
|
|
45 | Редкий |
|
|
48 | Редкий |
|
|
51 | Редкий |
|
|
54 | Редкий |
|
|
7 | Обычный |
|
|
16 | Обычный |
|
|
28 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
50 | Обычный |
|
|
16 | Обычный |
|
|
28 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
51 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
45 | Обычный |
|
|
9 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
45 | Редкий |
|
|
48 | Редкий |
|
|
51 | Редкий |
|
|
54 | Редкий |
|
|
10 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
44 | Обычный |
|
|
40 | Редкий |
|
|
45 | Редкий |
|
|
10 | Обычный |
|
|
37 | Редкий |
|
|
31 | Обычный |
|
|
43 | Обычный |
|
|
55 | Обычный |
|
|
5 | Обычный |
|
|
19 | Обычный |
|
|
37 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
49 | Обычный |
|
|
9 | Обычный |
|
|
19 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
44 | Обычный |
|
|
28 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
51 | Обычный |
|
|
10 | Редкий |
|
|
22 | Редкий |
|
|
34 | Редкий |
|
|
45 | Редкий |
|
|
25 | Обычный |
|
|
37 | Обычный |
|
|
48 | Обычный |
|
|
16 | Обычный |
|
|
37 | Обычный |
|
|
19 | Обычный |
|
|
31 | Обычный |
|
|
42 | Обычный |
|
|
54 | Обычный |
|
|
51 | Обычный |
|
|
45 | Редкий |
|
|
48 | Редкий |
|
|
51 | Редкий |
|
|
54 | Редкий |
|
|
53 | Редкий |
|
|
55 | Обычный |
Дроп (0)
Дроп не найден в npc_drops.