Радужная чешуйка балаура

ID 186000036 · Прочее

Основное

Уровень45
КачествоРедкий
Тип предметаОбычный
РасаВсе расы
Цена2 000 кин
Стак1 000
Текст (desc)1483667

Характеристики щита

Урон–
Интервал атаки0 с

Добывается с NPC (72)

NPCУр.РангHPШансКол-во
Нагаррат-защитник 47-го отряда (213482) 48 Грозный 94 431 44,44% 1
Нага-воин 47-го отряда (213494) 48 Грозный 83 271 33,33% 1
Нага-целитель 47-го отряда (213495) 46 Грозный 79 332 23,81% 1
Нага-жрец 47-го отряда (213433) 48 Грозный 85 846 21,57% 1
Нага-призыватель 47-го отряда (213502) 48 Грозный 71 252 21,43% 1
Нага-волшебник 47-го отряда (213439) 48 Грозный 71 252 18,8% 1
Нага-колдун 47-го отряда (213438) 47 Грозный 67 897 18,42% 1
Нагаррат-губитель 47-го отряда (213424) 48 Грозный 98 723 18,33% 1
Нагаррат-воин 47-го отряда (213422) 46 Грозный 91 232 16,67% 1
Нага-шаман 47-го отряда (213446) 47 Грозный 69 533 16,33% 1
Нага-призыватель 47-го отряда (213441) 48 Грозный 71 252 15,38% 1
Нага-заклинатель 47-го отряда (213445) 48 Грозный 72 969 15,38% 1
Нага-шаман 47-го отряда (213447) 48 Грозный 72 969 15,38% 1
Нагаррат-боец 47-го отряда (213484) 47 Грозный 94 075 15,09% 1
Драконид-ветеран 47-го отряда (213550) 45 Грозный 75 763 15% 1
Нагаррат-охранник 47-го отряда (213417) 47 Грозный 89 984 14,84% 1
Нагаррат-стражник 47-го отряда (213426) 47 Стойкий 63 130 14,29% 1
Нагаррат-стражник 47-го отряда (213490) 47 Стойкий 63 130 13,89% 1
Нагаррат-защитник 47-го отряда (213413) 46 Грозный 87 265 12,95% 1
Нагаррат-воин 47-го отряда (213423) 47 Грозный 94 075 12,64% 1
Нага-колдун 47-го отряда (213498) 46 Грозный 65 845 12,5% 1
Нага-богомолец 47-го отряда (213428) 46 Грозный 76 952 11,94% 1
Драконид-солдат 47-го отряда (213392) 46 Грозный 65 845 11,93% 1
Нага-колдун 47-го отряда (213437) 46 Грозный 65 845 11,86% 1
Нага-целитель 47-го отряда (213431) 46 Грозный 79 332 11,76% 1
Нага-ведун 47-го отряда (213586) 47 Грозный 69 533 10,81% 1
Драконид-берсерк 47-го отряда (213399) 47 Грозный 89 984 10,42% 1
Нагаррат-защитник 47-го отряда (213414) 47 Грозный 89 984 10,11% 1
Драконид-сторож 47-го отряда (213385) 45 Стойкий 55 894 9,82% 1
Драконид-каратель 47-го отряда (213549) 45 Грозный 62 883 9,52% 1
Драконид-скаут 47-го отряда (213551) 45 Стойкий 42 175 8,93% 1
Драконид-лекарь 47-го отряда (213477) 46 Грозный 79 332 8,89% 1
Драконид-крушитель 47-го отряда (213552) 45 Стойкий 55 894 8,87% 1
Нага-колдун 47-го отряда (213499) 47 Грозный 67 897 8,77% 1
Нага-шаман 47-го отряда (213505) 47 Грозный 69 533 8,77% 1
Драконид-лекарь 47-го отряда (213409) 45 Грозный 75 763 8,71% 1
Нагаррат-защитник 47-го отряда (213415) 48 Грозный 94 431 8,7% 1
Нагаррат-защитник 47-го отряда (213479) 45 Грозный 83 339 8,47% 1
Нагаррат-конвоир 47-го отряда (213418) 48 Грозный 94 431 8,46% 1
Драконид-призрак 47-го отряда (213388) 45 Грозный 62 883 8,19% 1
Драконид-пехотинец 47-го отряда (213380) 46 Грозный 87 265 8,15% 1
Драконид-лекарь 47-го отряда (213476) 45 Грозный 75 763 8,09% 1
Драконид-командир 47-го отряда (213383) 46 Грозный 87 265 7,95% 1
Нагаррат-страж 47-го отряда (213427) 48 Стойкий 66 247 7,69% 1
Драконид-сторож 47-го отряда (213386) 46 Стойкий 58 543 7,46% 1
Нага-заклинатель 47-го отряда (213444) 47 Грозный 69 533 7,41% 1
Драконид-легионер 47-го отряда (213381) 47 Грозный 89 984 7,14% 1
Драконид-страж 47-го отряда (213401) 46 Грозный 69 019 7,01% 1
Нагаррат-боец 47-го отряда (213419) 46 Грозный 91 232 6,98% 1
Драконид-страж 47-го отряда (213400) 45 Грозный 65 913 6,92% 1
Нага-призыватель 47-го отряда (213440) 47 Грозный 67 897 6,25% 1
Драконид-тень 47-го отряда (213390) 47 Грозный 67 897 6,1% 1
Нагаррат-воин 47-го отряда (213487) 47 Грозный 94 075 5,95% 1
Нагаррат-защитник 47-го отряда (213481) 47 Грозный 89 984 5,71% 1
Драконид-пехотинец 47-го отряда (213459) 45 Грозный 83 339 5,67% 1
Драконид-командир 47-го отряда (213382) 45 Грозный 83 339 5,64% 1
Драконид-лекарь 47-го отряда (213410) 46 Грозный 79 332 5,1% 1
Драконид-пехотинец 47-го отряда (213379) 45 Грозный 83 339 5,06% 1
Нагаррат-охранник 47-го отряда (213416) 46 Грозный 87 265 5,06% 1
Драконид-часовой 47-го отряда (213376) 45 Грозный 83 339 4,96% 1
Драконид-часовой 47-го отряда (213377) 46 Грозный 87 265 4,76% 1
Нагаррат-защитник 47-го отряда (213412) 45 Грозный 83 339 4,66% 1
Нага-целитель 47-го отряда (213496) 47 Грозный 81 804 4,26% 1
Драконид-берсерк 47-го отряда (213398) 46 Грозный 87 265 3,66% 1
Нага-целитель 47-го отряда (213432) 47 Грозный 81 804 3,23% 1
Нага-богомолец 47-го отряда (213493) 47 Грозный 79 350 3,23% 1
Драконид-боец 47-го отряда (213585) 46 Грозный 87 265 2,94% 1
Нага-богомолец 47-го отряда (213429) 47 Грозный 79 350 2,6% 1
Нагаррат-боец 47-го отряда (213420) 47 Грозный 94 075 2,52% 1
Драконид-призрак 47-го отряда (213389) 46 Грозный 65 845 2,5% 1
Драконид-часовой 47-го отряда (213456) 45 Грозный 83 339 2,13% 1
Драконид-лучник 47-го отряда (213403) 46 Грозный 69 019 1,85% 1

Нужен для квестов (8)