Зелье маны III

ID 162000009 · Прочее

Основное

Уровень30
КачествоОбычный
Тип предметаОбычный
РасаВсе расы
Цена850 кин
Стак1 000
Текст (desc)1405195

Характеристики щита

Урон–
Интервал атаки0 с

Добывается с NPC (140)

NPCУр.РангHPШансКол-во
Сундук сокровищ (212950) 33 Стойкий 1 100% 20
Сундук сокровищ (214140) 38 Стойкий 1 100% 5
Сундук с сокровищами (253735) 28 Стойкий 45 66,67% 5
Потеющий слизень (211799) 35 Хрупкий 4 510 40% 1
Сундук сокровищ (214139) 38 Стойкий 1 25% 5
Сундук с сокровищами (254574) 80 Стойкий 250 24,85% 10
Сундук сокровищ (212944) 28 Стойкий 1 21,62% 20
Призыватель Клач (211700) 30 Грозный 70 849 20% 1
Сундук сокровищ (212948) 33 Стойкий 1 15,56% 1–20
Сундук сокровищ (212949) 33 Стойкий 1 15,52% 1–20
Сундук сокровищ (212946) 28 Стойкий 1 14,58% 20
Сундук с сокровищами (253734) 28 Стойкий 45 14,29% 5
Сундук сокровищ (212332) 30 Хрупкий 38 14,29% 5
Сундук сокровищ (214132) 34 Стойкий 1 14,29% 5
Сундук сокровищ (212952) 38 Стойкий 1 12,5% 20
Сундук сокровищ (214141) 37 Стойкий 1 12,41% 5
Сундук с сокровищами (256672) 32 Стойкий 58 8,82% 5
Сундук сокровищ (214135) 36 Стойкий 1 8,33% 5
Сундук сокровищ (214133) 34 Стойкий 1 7,69% 5
Сундук сокровищ (212333) 30 Хрупкий 38 7,5% 5
Солдат Кайдана (212069) 30 Грозный 29 910 7,5% 1
Сундук сокровищ (212951) 38 Стойкий 1 7,32% 20
Сундук сокровищ (211802) 34 Хрупкий 48 6,9% 10
Сундук сокровищ (212943) 28 Стойкий 1 5,56% 20
Сундук сокровищ (211857) 34 Хрупкий 48 5,56% 1–10
Командир Ледяного когтя (211440) 29 Грозный 36 513 5,39% 1
Охранник Ледяного когтя (212672) 30 Грозный 41 442 5,1% 1
Кинжальщик Кайдана (212066) 29 Грозный 25 562 4,76% 1
Сундук сокровищ (214134) 36 Стойкий 1 4,76% 5
Рейдер Кайдана (212059) 30 Грозный 41 226 4,11% 1
Следопыт мамаки (210864) 29 Грозный 5 019 4,04% 1
Исследователь-воитель (210788) 25 Закалённый 5 176 3,99% 1
Селекционер Ледяного когтя (212634) 28 Грозный 27 884 3,98% 1
Мамаки-знаменосец (210831) 28 Грозный 6 081 3,89% 1
Элиец-работник (213891) 23 Стойкий 5 272 3,67% 1
Страж Ледяного когтя (211458) 30 Грозный 29 471 3,65% 1
Страж резерва асмодиан (253677) 28 Стойкий 3 771 3,57% 1
Охотник Ледяного когтя (211436) 29 Стойкий 3 359 3,55% 1
Элитный страж Кайдана (212061) 30 Грозный 39 640 3,55% 1
Стражник патруля (211709) 27 Закалённый 5 784 3,43% 1
Воин Ледяного когтя (211459) 30 Грозный 38 451 3,39% 1
Исследователь-мародер (210797) 26 Закалённый 4 186 3,37% 1
Хранитель Насана (256693) 27 Грозный 77 860 3,32% 1
Часовой Ледяного когтя (212670) 28 Грозный 36 858 3,28% 1
Сторож мамаки (210865) 29 Грозный 5 019 3,28% 1
Мародер Ледяного когтя (212673) 29 Грозный 24 142 3,28% 1
Ботаник Аэлло (213910) 25 Грозный 5 176 3,13% 1
Исследователь-воитель (210796) 26 Закалённый 5 548 3,11% 1
Стражник-хранитель (213890) 25 Стойкий 4 162 3,08% 1
Элитный сторож Кайдана (212070) 29 Грозный 29 771 3,08% 1
Элитный страж Кайдана (212060) 29 Грозный 37 642 3,05% 1
Стражник патруля (210829) 28 Закалённый 6 199 3,01% 1
Следопыт мамаки (210836) 28 Грозный 4 699 2,99% 1
Задира мун-мун (211444) 29 Стойкий 4 996 2,88% 1
Драконид-целитель отряда 00 (256687) 25 Стойкий 17 916 2,82% 1
Шаман Ледяного когтя (211438) 29 Грозный 28 403 2,78% 1
Целитель Ледяного когтя (211460) 30 Грозный 36 036 2,76% 1
Страж резерва элийцев (253674) 28 Стойкий 3 771 2,75% 1
Дозорный патруля (210828) 28 Закалённый 4 677 2,71% 1
Центурион Эхеллус (213931) 25 Грозный 22 230 2,7% 1
Стражник-воитель (213887) 24 Стойкий 3 709 2,69% 1
Хранитель артефакта Насана (256690) 26 Свирепый 29 949 2,69% 1
Каратель патруля (211381) 27 Стойкий 3 357 2,68% 1
Стражник-следопыт (213885) 24 Стойкий 2 798 2,56% 1
Хамэрун Вурдалак (213927) 25 Грозный 30 800 2,56% 1
Создатель барьера Насана (256692) 26 Свирепый 36 083 2,56% 1
Стражник патруля (210859) 29 Закалённый 6 621 2,54% 1
Капитан Ледяного когтя (211441) 29 Стойкий 4 846 2,53% 1
Дозорный патруля (210858) 29 Закалённый 4 996 2,47% 1
Стражник-маг (213889) 25 Стойкий 3 004 2,45% 1
Сильный разведчик Кайдана (211831) 29 Грозный 27 267 2,36% 1
Смотритель Ледяного когтя (211408) 28 Грозный 26 211 2,35% 1
Воитель патруля (211382) 27 Стойкий 4 449 2,26% 1
Разведчик Кайдана (210840) 28 Грозный 26 768 2,25% 1
Гребенчатый воин мун-мун (211414) 28 Стойкий 4 677 2,25% 1
Сторож мун-мун (211412) 28 Стойкий 3 699 2,22% 1
Захватчик Кайдана (212064) 29 Грозный 39 353 2,22% 1
Драконид-воин отряда 00 (256681) 25 Стойкий 19 707 2,19% 1
Караульный мун-мун (211411) 28 Стойкий 3 699 2,16% 1
Сильный разведчик Кайдана (211830) 28 Грозный 25 538 2,14% 1
Часовой Ледяного когтя (212671) 29 Грозный 39 353 2,14% 1
Драконид-рекрут отряда 00 (256679) 25 Стойкий 3 981 2,13% 1
Драконид-разведчик отряда 00 (256686) 26 Стойкий 15 935 2,13% 1
Драконид-целитель отряда 00 (256688) 26 Стойкий 19 199 2,12% 1
Часовой Ледяного когтя (212993) 29 Стойкий 5 325 2,11% 1
Рокис Вислоухий (213928) 23 Грозный 3 447 2,1% 1
Стражник-воитель (213888) 25 Стойкий 3 981 2,05% 1
Селекционер Ледяного когтя (211437) 29 Грозный 25 306 2,04% 1
Капитан Ледяного когтя (211410) 28 Стойкий 4 537 2,02% 1
Драконид-сторож отряда 00 (256684) 26 Стойкий 16 703 2,01% 1
Исследователь-мародер (210789) 25 Закалённый 3 905 1,97% 1
Элиец-паладин (253635) 28 Стойкий 4 768 1,97% 1
Драконид-страж 30-го отряда (253619) 28 Стойкий 3 771 1,97% 1
Драконид-воин отряда 00 (256682) 26 Стойкий 21 118 1,95% 1
Драконид-разведчик отряда 00 (256685) 25 Стойкий 14 870 1,93% 1
Стражник-следопыт (213886) 25 Стойкий 3 004 1,89% 1
Драконид-рекрут отряда 00 (256680) 26 Стойкий 4 268 1,86% 1
Охотник Ледяного когтя (212633) 28 Стойкий 3 699 1,83% 1
Сенис Черная Вдова (213929) 24 Грозный 3 638 1,81% 1
Задира мамаки (211824) 28 Грозный 6 081 1,8% 1
Нага-маг 30-го отряда (253731) 28 Стойкий 3 598 1,79% 1
Драконид-сторож отряда 00 (256683) 25 Стойкий 15 587 1,78% 1
Кинжальщик Кайдана (212067) 30 Грозный 26 919 1,77% 1
Драконид-следопыт 30-го отряда (253740) 26 Стойкий 3 337 1,75% 1
Налетчик Кайдана (210867) 29 Грозный 37 642 1,72% 1
Задира мун-мун (211413) 28 Стойкий 4 677 1,7% 1
Работник мамаки (210834) 28 Стойкий 4 677 1,57% 1
Караульный мун-мун (211442) 29 Стойкий 3 951 1,57% 1
Сторож мамаки (210837) 28 Грозный 4 699 1,54% 1
Драконид-страж 30-го отряда (253620) 29 Стойкий 4 028 1,53% 1
Драконид-легионер 30-го отряда (253739) 26 Стойкий 4 385 1,52% 1
Драконид-пехотинец 30-го отряда (253612) 29 Стойкий 5 093 1,48% 1
Драконид-солдат 30-го отряда (253614) 27 Стойкий 3 357 1,45% 1
Драконид-захватчик 30-го отряда (253611) 28 Стойкий 4 768 1,45% 1
Страж резерва балауров (253680) 28 Стойкий 3 771 1,43% 1
Драконид-захватчик 30-го отряда (253610) 27 Стойкий 4 449 1,42% 1
Мун-мун собиратель (212435) 28 Стойкий 4 677 1,42% 1
Мародер Ледяного когтя (212674) 30 Грозный 25 424 1,42% 1
Привратник Насана (256691) 26 Свирепый 29 949 1,33% 1
Постовой Кайдана (210838) 28 Грозный 36 858 1,29% 1
Балаур-военный (253671) 28 Стойкий 4 768 1,29% 1
Асмодианин-паладин (253641) 28 Стойкий 4 768 1,29% 1
Дозорный патруля (211708) 27 Закалённый 4 364 1,26% 1
Страж Кайдана (210839) 28 Грозный 35 255 1,26% 1
Драконид-солдат 30-го отряда (253615) 28 Стойкий 3 598 1,26% 1
Асмодианин-военный (253668) 28 Стойкий 4 768 1,2% 1
Исследователь патруля (212420) 27 Стойкий 3 357 1,19% 1
Мун-мун собиратель (212436) 29 Стойкий 4 996 1,17% 1
Палач Кайдана (212062) 28 Грозный 36 858 1,11% 1
Патрульный мун-мун (212668) 28 Стойкий 3 699 1,11% 1
Капитан Кинскрин (210075) 21 Грозный 3 965 1,1% 1
Рейдер Кайдана (212058) 29 Грозный 39 148 0,88% 1
Нага-маг 30-го отряда (253732) 29 Стойкий 3 843 0,88% 1
Командир Ледяного когтя (211409) 28 Грозный 34 198 0,87% 1
Призыватель Ледяного когтя (211457) 30 Грозный 30 631 0,87% 1
Элиец-военный (253665) 28 Стойкий 4 768 0,76% 1
Агрессивный задира мамаки (211826) 28 Грозный 6 081 0,72% 1
Элитный сторож Кайдана (212071) 30 Грозный 31 352 0,68% 1
Агрессивный задира мамаки (211827) 29 Грозный 6 495 0,63% 1
Рабочий мамаки (210835) 28 Стойкий 4 677 0,61% 1

Изготавливается по рецепту

Зелье маны III · Элийцы · требуемый уровень навыка 105 · DP —
МатериалыКол-во
Звездный анис × 3
Простая стихийная вода × 3
Стеклянная бутылка × 3
→ Результат: Зелье маны III × 3
Зелье маны III · Асмодиане · требуемый уровень навыка 105 · DP —
МатериалыКол-во
Эссия × 3
Простая стихийная вода × 3
Стеклянная бутылка × 3
→ Результат: Зелье маны III × 3

Получается за квесты (4)