Чешуя сальвадо
ID 152012039 · Прочее
Основное
| Уровень | 47 |
| Качество | Легендарный |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 6 650 кин |
| Стак | 1 000 |
| Текст (desc) | 1487739 |
Характеристики щита
| Урон | – |
| Интервал атаки | 0 с |
Добывается с NPC (6)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Фосфоресцирующий сальвадо (214227) | 48 | Стойкий | 9 745 | 0,28% | 1 |
| Песочный сальвадо (214233) | 49 | Стойкий | 10 073 | 0,23% | 1 |
| Светящийся сальвадо (214228) | 49 | Стойкий | 10 073 | 0,18% | 1 |
| Шипастый сальвадо (214232) | 48 | Стойкий | 9 745 | 0,15% | 1 |
| Пустырный сальвадо (214230) | 46 | Стойкий | 8 996 | 0,1% | 1 |
| Пустырный сальвадо (214229) | 45 | Стойкий | 8 582 | 0,03% | 1 |
Используется в рецептах (4)
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
|
|
× 6 | |
|
|
× 12 | |
|
|
× 8 | |
|
|
× 6 |