Унфест-голем
ID 152012023 · Прочее
Основное
| Уровень | 44 |
| Качество | Редкий |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 4 650 кин |
| Стак | 1 000 |
| Текст (desc) | 1457285 |
Характеристики щита
| Урон | – |
| Интервал атаки | 0 с |
Добывается с NPC (6)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Гесфальт (212346) | 43 | Закалённый | 57 644 | 32,43% | 1 |
| Элитный унфест-защитник (212318) | 45 | Стойкий | 55 652 | 2,42% | 1 |
| Унфест-воин (211226) | 42 | Стойкий | 9 876 | 0,84% | 1 |
| Унфест-защитник (212009) | 45 | Стойкий | 11 344 | 0,49% | 1 |
| Унфест-защитник (211254) | 44 | Стойкий | 10 867 | 0,43% | 1 |
| Унфест-воин (211236) | 43 | Стойкий | 10 388 | 0,42% | 1 |
Используется в рецептах (3)
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
|
|
× 6 | |
|
|
× 8 | |
|
|
× 12 |
Продаётся у NPC (1)
| NPC | Ур. |
|---|---|
| Лавка ингредиентов (203236) | 1 |