Грива элементаля ветра
ID 152012009 · Прочее
Основное
| Уровень | 30 |
| Качество | Редкий |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 850 кин |
| Стак | 1 000 |
| Текст (desc) | 1457257 |
Характеристики щита
| Урон | – |
| Интервал атаки | 0 с |
Добывается с NPC (10)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Штормогривый Твипос (211753) | 33 | Грозный | 34 008 | 100% | 1 |
| Прокела Буревестница (211740) | 30 | Стойкий | 19 059 | 28,57% | 1 |
| Элементаль сильной песчаной бури (211790) | 32 | Стойкий | 21 592 | 15,04% | 1 |
| Элементаль смерча (211752) | 32 | Стойкий | 21 592 | 12,68% | 1 |
| Элементаль неистовой бури (211784) | 32 | Закалённый | 24 415 | 9,54% | 1 |
| Элементаль смерча (211751) | 31 | Стойкий | 20 367 | 7,38% | 1 |
| Элементаль розы ветров (211738) | 29 | Стойкий | 18 098 | 6,72% | 1 |
| Элементаль воздуха (211739) | 29 | Стойкий | 18 098 | 6,19% | 1 |
| Элементаль смерчей (210923) | 33 | Закалённый | 5 991 | 3,38% | 1 |
| Элементаль песчаной бури (210922) | 32 | Закалённый | 5 683 | 3,04% | 1 |
Используется в рецептах (7)
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
|
|
× 8 | |
|
|
× 16 | |
|
|
× 6 | |
|
|
× 12 | |
|
|
× 16 | |
|
|
× 24 | |
|
|
× 24 |
Продаётся у NPC (1)
| NPC | Ур. |
|---|---|
| Лавка ингредиентов (203236) | 1 |