Спинная кость василиска
ID 152012007 · Прочее
Основное
| Уровень | 27 |
| Качество | Редкий |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 500 кин |
| Стак | 1 000 |
| Текст (desc) | 1457253 |
Характеристики щита
| Урон | – |
| Интервал атаки | 0 с |
Добывается с NPC (7)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный василиск (210872) | 30 | Стойкий | 3 856 | 2,84% | 1 |
| Песчаный василиск (210844) | 29 | Стойкий | 3 660 | 2,41% | 1 |
| Пустынный василиск (210820) | 28 | Стойкий | 3 426 | 2,26% | 1 |
| Пятнистый василиск (210792) | 25 | Стойкий | 2 861 | 1,79% | 1 |
| Гребенчатый василиск (210800) | 26 | Стойкий | 3 067 | 1,66% | 1 |
| Пустынный василиск (210809) | 27 | Стойкий | 3 197 | 1,57% | 1 |
| Пятнистый василиск (210779) | 24 | Стойкий | 2 665 | 1,18% | 1 |
Используется в рецептах (4)
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
|
|
× 18 | |
|
|
× 9 | |
|
|
× 12 | |
|
|
× 24 |
Продаётся у NPC (1)
| NPC | Ур. |
|---|---|
| Лавка ингредиентов (203236) | 1 |