Комок шерсти мандри
ID 152012003 · Прочее
Основное
| Уровень | 22 |
| Качество | Редкий |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 250 кин |
| Стак | 1 000 |
| Текст (desc) | 1457245 |
Характеристики щита
| Урон | – |
| Интервал атаки | 0 с |
Добывается с NPC (7)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Жадный Манку (210765) | 22 | Стойкий | 2 467 | 43,9% | 1 |
| Задира мандри (210771) | 23 | Стойкий | 3 499 | 4,39% | 1 |
| Мандри-грабитель (210770) | 23 | Стойкий | 2 647 | 4,03% | 1 |
| Охотник мандри (210764) | 22 | Стойкий | 3 261 | 3,88% | 1 |
| Мандри-собиратель (210763) | 22 | Стойкий | 2 467 | 3,72% | 1 |
| Мандри-собиратель (210758) | 21 | Стойкий | 2 298 | 2,41% | 1 |
| Охотник мандри (210759) | 21 | Стойкий | 3 037 | 2,14% | 1 |
Используется в рецептах (2)
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
|
|
× 2 | |
|
|
× 2 |
Продаётся у NPC (1)
| NPC | Ур. |
|---|---|
| Лавка ингредиентов (203236) | 1 |