Камень брони эксперта VII

ID 152011061 · Флюсы

Основное

Уровень43
КачествоУникальный
Тип предметаОбычный
РасаВсе расы
Цена57 500 кин
Стак1 000
Текст (desc)1414861

Характеристики щита

Урон–
Интервал атаки0 с

Добывается с NPC (300+)

NPCУр.РангHPШансКол-во
Легендарный Масту (213729) 42 Легендарный 1 318 922 3,48% 1
Капитан Рабри (256115) 42 Легендарный 999 513 3,48% 1
BDF3_NM_ПризракМаммос_42_Ah (280708) 42 Легендарный 352 458 3,48% 1
Нага-колдун (290126) 42 Легендарный 4 246 3,48% 1
Хранитель Деймос (203338) 43 Легендарный 1 387 917 3,42% 1
Агеос (204570) 43 Легендарный 1 466 482 3,42% 1
Дух-хранитель Фенэйо (213738) 43 Легендарный 1 001 383 3,42% 1
BDF3_NM_ЭлементальВодыCh_43_Ah (280704) 43 Легендарный 394 348 3,42% 1
ЭлиецСтраж_Колдун_Неподвижный_Ah_45_lv43 (296193) 43 Легендарный 390 592 3,42% 1
АсмодианинСтраж_Колдун_Неподвижный_Ah_45_lv43 (296195) 43 Легендарный 386 837 3,42% 1
ЭлиецСтраж_Стрелок_Неподвижный_Ah_45_lv43 (296253) 43 Легендарный 386 837 3,42% 1
ЭлиецСтраж_Стрелок_Подвижный_Ah_45_lv43 (296254) 43 Легендарный 386 837 3,42% 1
ЭлиецСтраж_Ассасин_Ah_45_lv43 (296255) 43 Легендарный 383 081 3,42% 1
ЭлиецСтраж_Волшебник_Подвижный_Ah_45_lv43 (296256) 43 Легендарный 386 837 3,42% 1
ЭлиецСтраж_Жрец_Ah_45_lv43 (296257) 43 Легендарный 383 081 3,42% 1
АсмодианинСтраж_Стрелок_Неподвижный_Ah_45_lv43 (296258) 43 Легендарный 383 081 3,42% 1
АсмодианинСтраж_Стрелок_Подвижный_Ah_45_lv43 (296259) 43 Легендарный 390 592 3,42% 1
АсмодианинСтраж_Ассасин_Ah_45_lv43 (296260) 43 Легендарный 386 837 3,42% 1
АсмодианинСтраж_Колдун_Подвижный_Ah_45_lv43 (296261) 43 Легендарный 390 592 3,42% 1
АсмодианинСтраж_Жрец_Ah_45_lv43 (296262) 43 Легендарный 379 325 3,42% 1
Асклепий (203946) 45 Легендарный 1 852 127 3,3% 1
Мирка (204342) 45 Легендарный 1 852 127 3,3% 1
Уракон (204391) 45 Легендарный 1 532 214 3,3% 1
Элитный разведчик балауров (277038) 45 Легендарный 92 715 3,3% 1
Воин элийцев (294663) 45 Легендарный 441 501 3,3% 1
Убийца элийцев (294669) 45 Легендарный 437 173 3,3% 1
Жрец элийцев (294675) 45 Легендарный 441 501 3,3% 1
Воин асмодиан (294678) 45 Легендарный 441 501 3,3% 1
Стрелок асмодиан (294681) 45 Легендарный 454 486 3,3% 1
Убийца асмодиан (294684) 45 Легендарный 450 158 3,3% 1
Волшебник асмодиан (294687) 45 Легендарный 441 501 3,3% 1
Жрец асмодиан (294690) 45 Легендарный 441 501 3,3% 1
Стрелок балауров (294696) 45 Легендарный 450 158 3,3% 1
Убийца балауров (294699) 45 Легендарный 437 173 3,3% 1
Волшебник балауров (294702) 45 Легендарный 437 173 3,3% 1
Жрец балауров (294705) 45 Легендарный 450 158 3,3% 1
Элиец-стрелок (294977) 45 Легендарный 441 501 3,3% 1
Элиец-маг (294981) 45 Легендарный 445 829 3,3% 1
Асмодианин-стрелок (294985) 45 Легендарный 445 829 3,3% 1
Асмодианин-маг (294989) 45 Легендарный 450 158 3,3% 1
Балаур-стрелок (294993) 45 Легендарный 454 486 3,3% 1
Балаур-маг (294997) 45 Легендарный 441 501 3,3% 1
Пограничный пост элийцев (295079) 45 Легендарный 454 486 3,3% 1
Пограничный пост асмодиан (295082) 45 Легендарный 437 173 3,3% 1
Пограничный пост балауров (295085) 45 Легендарный 454 486 3,3% 1
Слуга Асхатана Ладун (255705) 41 Свирепый 575 919 2,95% 1
Приспешник Асхатана (290123) 41 Свирепый 339 862 2,95% 1
Командир караула (207652) 42 Свирепый 893 709 2,9% 1
Командир караула (207658) 42 Свирепый 4 206 2,9% 1
Командир отряда поддержки (207667) 42 Свирепый 815 141 2,9% 1
Командир караула (207670) 42 Свирепый 4 206 2,9% 1
Главный колдун повстанцев (211224) 42 Свирепый 4 203 2,9% 1
Вождь Кунпала (212247) 42 Свирепый 628 077 2,9% 1
Вождь Кунпала (280761) 42 Свирепый 628 077 2,9% 1
МедеусPH (214036) 44 Свирепый 419 657 2,8% 1
BDF3_NM_ящер-главарь_44_Ah (280694) 44 Свирепый 423 692 2,8% 1
Телемах (203901) 45 Свирепый 7 271 396 2,75% 1
Кимейя (203996) 45 Свирепый 6 610 359 2,75% 1
Айгир (204301) 45 Свирепый 6 610 360 2,75% 1
Командир охраны (207847) 45 Свирепый 878 045 2,75% 1
Командир караула (207850) 45 Свирепый 726 383 2,75% 1
Командир отряда поддержки (207856) 45 Свирепый 651 565 2,75% 1
Командир охраны (207862) 45 Свирепый 878 045 2,75% 1
Командир караула (207865) 45 Свирепый 726 383 2,75% 1
Командир отряда поддержки (207871) 45 Свирепый 662 525 2,75% 1
Командир санитарного отряда (207874) 45 Свирепый 747 637 2,75% 1
Мудрый Скирон (213746) 45 Свирепый 716 486 2,75% 1
RA-45c (213764) 45 Свирепый 719 601 2,75% 1
Командир Векман (213765) 45 Свирепый 719 601 2,75% 1
Мудрый Скирон (214038) 45 Свирепый 716 486 2,75% 1
Икароникс-предатель (214598) 45 Свирепый 434 377 2,75% 1
Измененный Икароникс (214599) 45 Свирепый 434 377 2,75% 1
Хранительница сокровищ Манонаса (214767) 45 Свирепый 437 173 2,75% 1
Дракан-убийца (214768) 45 Свирепый 454 486 2,75% 1
Хранитель хаоса Кумбата (214769) 45 Свирепый 450 158 2,75% 1
Дракан-жрец (214770) 45 Свирепый 437 173 2,75% 1
Дракан-воин (214786) 45 Свирепый 445 829 2,75% 1
Хранительница колодца Самараша (214787) 45 Свирепый 437 173 2,75% 1
Дракан-колдун (214788) 45 Свирепый 441 501 2,75% 1
Хранитель хаоса Васана (214789) 45 Свирепый 450 158 2,75% 1
Главный канонир Бубута (215070) 45 Свирепый 853 708 2,75% 1
Главный механик Рахрах (215080) 45 Свирепый 1 128 465 2,75% 1
Хранитель хаоса Акнум (215134) 45 Свирепый 683 621 2,75% 1
Обессиленный лорд-заступник Кротана (215135) 45 Свирепый 1 025 431 2,75% 1
Хранитель хаоса Нукуам (215177) 45 Свирепый 683 621 2,75% 1
Обессиленный лорд-заступник Ткисаса (215178) 45 Свирепый 1 025 431 2,75% 1
Хранитель хаоса Вернак (215220) 45 Свирепый 683 621 2,75% 1
Обессиленный лорд-заступник Ра-Мирэна (215221) 45 Свирепый 1 025 431 2,75% 1
BDF3_NM_КоролевскаяЧерепаха_45_Ah (280688) 45 Свирепый 450 158 2,75% 1
Негодующий Медеус (280808) 45 Свирепый 148 498 2,75% 1
Дракан-воин (281062) 45 Свирепый 454 486 2,75% 1
Дракан-убийца (281063) 45 Свирепый 454 486 2,75% 1
Дракан-колдун (281064) 45 Свирепый 450 158 2,75% 1
Дракан-жрец (281065) 45 Свирепый 454 486 2,75% 1
Капитан (281179) 45 Свирепый 445 829 2,75% 1
Балаур начальник караула (281225) 45 Свирепый 4 547 2,75% 1
Все повстанцы Ривара (281280) 45 Свирепый 437 173 2,75% 1
Шаман нагов (285589) 45 Свирепый 437 173 2,75% 1
Воин балауров (294693) 45 Свирепый 4 522 2,75% 1
Усилитель стигмы (281180) 46 Свирепый 753 324 2,75% 1
Королева Ютинель (255155) 41 Грозный 118 864 2,36% 1
Вождь Зантар (280781) 41 Грозный 124 552 2,36% 1
Королева Ютинель (290117) 41 Грозный 118 864 2,36% 1
Архивариус Селима (212174) 42 Грозный 129 627 2,32% 1
Профессор лаборатории (212175) 42 Грозный 129 627 2,32% 1
Шеф-повар Густа (212181) 42 Грозный 156 177 2,32% 1
Повар Бренен (212182) 42 Грозный 362 927 2,32% 1
Ключник Каилло (212341) 42 Грозный 179 603 2,32% 1
Мадам Бобарики (215078) 42 Грозный 194 440 2,32% 1
Мадам Бобарики (215423) 42 Грозный 194 440 2,32% 1
Ключник Каилло (280750) 42 Грозный 4 247 2,32% 1
Главный повар Кукса (280778) 42 Грозный 4 239 2,32% 1
Главный сторож Индрата (280786) 42 Грозный 352 458 2,32% 1
Изготовитель ключей (280794) 42 Грозный 4 207 2,32% 1
Книжник Сэллима (280795) 42 Грозный 4 207 2,32% 1
Вампир-герой (285558) 42 Грозный 362 927 2,32% 1
ОбычныйСтраж_Элиец_Воин_Ah_Уровень42 (296275) 42 Грозный 359 438 2,32% 1
ОбычныйСтраж_Элиец_Стрелок_Ah_Уровень42 (296278) 42 Грозный 366 417 2,32% 1
ОбычныйСтраж_Элиец_Ассасин_Ah_Уровень42 (296281) 42 Грозный 352 458 2,32% 1
ОбычныйСтраж_Элиец_Колдун_Ah_Уровень42 (296284) 42 Грозный 355 948 2,32% 1
ОбычныйСтраж_Элиец_Жрец_Ah_Уровень42 (296287) 42 Грозный 362 927 2,32% 1
ОбычныйСтраж_Асмодианин_Воин_Ah_Уровень42 (296305) 42 Грозный 366 417 2,32% 1
ОбычныйСтраж_Асмодианин_Стрелок_Ah_Уровень42 (296308) 42 Грозный 366 417 2,32% 1
ОбычныйСтраж_Асмодианин_Ассасин_Ah_Уровень42 (296311) 42 Грозный 359 438 2,32% 1
ОбычныйСтраж_Асмодианин_Колдун_Ah_Уровень42 (296314) 42 Грозный 359 438 2,32% 1
ОбычныйСтраж_Асмодианин_Жрец_Ah_Уровень42 (296317) 42 Грозный 359 438 2,32% 1
Караульный Тедрон (211088) 43 Грозный 151 774 2,28% 1
Властелин элементалей Агур (211908) 43 Грозный 189 327 2,28% 1
Фрэл-ключник (212193) 43 Грозный 129 869 2,28% 1
Съевший ключ виоллант (212196) 43 Грозный 136 128 2,28% 1
Инструктор Элоиза (213757) 43 Грозный 136 362 2,28% 1
Мантуту Золотой Глаз (215079) 43 Грозный 271 082 2,28% 1
Караульный Тедрон (280779) 43 Грозный 151 774 2,28% 1
Огромный припайлам (281134) 43 Грозный 390 592 2,28% 1
Караульный Тедрон (290027) 43 Грозный 151 774 2,28% 1
Командир Астан (212266) 44 Грозный 142 458 2,24% 1
Военный врач Махаши (212267) 44 Грозный 171 637 2,24% 1
Капитан Дореаз (212279) 44 Грозный 188 800 2,24% 1
Ронтон, проглотивший ключ (212342) 44 Грозный 158 559 2,24% 1
Охотник Нахас (213742) 44 Грозный 135 675 2,24% 1
Хокси-сеятельница (213743) 44 Грозный 142 213 2,24% 1
Тихий Эллайм (213744) 44 Грозный 135 675 2,24% 1
RA-98c (213762) 44 Грозный 188 800 2,24% 1
Посылка (215074) 44 Грозный 269 715 2,24% 1
Посылка (215075) 44 Грозный 269 715 2,24% 1
Старший воин Дореаз (280766) 44 Грозный 415 622 2,24% 1
Военный врач Махаши (280767) 44 Грозный 171 637 2,24% 1
Изготовитель ключей/Ронтон, проглотивший ключ (280776) 44 Грозный 415 622 2,24% 1
Изготовитель ключей/Фрэл-ключник (280785) 44 Грозный 407 552 2,24% 1
Командир Астан (280787) 44 Грозный 142 458 2,24% 1
Безмолвный исполнитель (204418) 41 Свирепый 82 038 2,21% 1
Безмолвный исполнитель (204419) 41 Свирепый 82 038 2,21% 1
Офицер отряда (207651) 41 Свирепый 156 982 2,21% 1
Офицер отряда (207654) 41 Свирепый 156 982 2,21% 1
Офицер отряда (207657) 41 Свирепый 4 106 2,21% 1
Офицер отряда (207660) 41 Свирепый 4 106 2,21% 1
Офицер отряда (207663) 41 Свирепый 156 982 2,21% 1
Офицер отряда (207672) 41 Свирепый 4 124 2,21% 1
Верховный жрец-фанатик (212249) 41 Свирепый 66 387 2,21% 1
Аслак (278092) 41 Свирепый 66 756 2,21% 1
Амунди (278097) 41 Свирепый 88 472 2,21% 1
Дулаха (278102) 41 Свирепый 66 756 2,21% 1
Радгильда (278109) 41 Свирепый 88 472 2,21% 1
Орсэф (278114) 41 Свирепый 66 756 2,21% 1
Менглад (278119) 41 Свирепый 88 472 2,21% 1
Крисаор (278594) 41 Свирепый 88 472 2,21% 1
Лайос (278599) 41 Свирепый 73 191 2,21% 1
Менелай (278609) 41 Свирепый 88 472 2,21% 1
Минерва (278614) 41 Свирепый 73 191 2,21% 1
Беллона (278619) 41 Свирепый 88 472 2,21% 1
ОбычныйСтраж_Элиец_Воин_Ae2_Уровень41 (296274) 41 Свирепый 60 120 2,21% 1
ОбычныйСтраж_Элиец_Стрелок_Ae2_Уровень41 (296277) 41 Свирепый 60 120 2,21% 1
ОбычныйСтраж_Элиец_Ассасин_Ae2_Уровень41 (296280) 41 Свирепый 62 501 2,21% 1
ОбычныйСтраж_Элиец_Колдун_Ae2_Уровень41 (296283) 41 Свирепый 60 715 2,21% 1
ОбычныйСтраж_Элиец_Жрец_Ae2_Уровень41 (296286) 41 Свирепый 60 120 2,21% 1
ОбычныйСтраж_Асмодианин_Воин_Ae2_Уровень41 (296304) 41 Свирепый 60 715 2,21% 1
ОбычныйСтраж_Асмодианин_Стрелок_Ae2_Уровень41 (296307) 41 Свирепый 61 906 2,21% 1
ОбычныйСтраж_Асмодианин_Ассасин_Ae2_Уровень41 (296310) 41 Свирепый 61 906 2,21% 1
ОбычныйСтраж_Асмодианин_Колдун_Ae2_Уровень41 (296313) 41 Свирепый 62 501 2,21% 1
ОбычныйСтраж_Асмодианин_Жрец_Ae2_Уровень41 (296316) 41 Свирепый 62 501 2,21% 1
Кастор (203965) 45 Грозный 240 090 2,2% 1
Тор (204700) 45 Грозный 240 090 2,2% 1
Старший патрульный гарнизона (207746) 45 Грозный 240 090 2,2% 1
Старший патрульный гарнизона (207753) 45 Грозный 198 620 2,2% 1
Старший патрульный гарнизона (207760) 45 Грозный 185 524 2,2% 1
Старший патрульный гарнизона (207767) 45 Грозный 181 159 2,2% 1
Старший патрульный гарнизона (207774) 45 Грозный 214 695 2,2% 1
Старший патрульный гарнизона (207781) 45 Грозный 240 090 2,2% 1
Старший патрульный гарнизона (207788) 45 Грозный 186 785 2,2% 1
Старший патрульный гарнизона (207795) 45 Грозный 185 524 2,2% 1
Старший патрульный гарнизона (207809) 45 Грозный 214 695 2,2% 1
Негодующий Медеус (211265) 45 Грозный 148 498 2,2% 1
РМ-78c (212211) 45 Грозный 196 804 2,2% 1
Верховный маг Шибхаз (212278) 45 Грозный 148 498 2,2% 1
Шаман Сефра (213745) 45 Грозный 187 433 2,2% 1
Дэйгл Ураганное Крыло (213769) 45 Грозный 187 433 2,2% 1
Дракан-воин (214763) 45 Грозный 454 486 2,2% 1
Элитный дракан-командир 33-го отряда (214764) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Дракан-колдун (214765) 45 Грозный 450 158 2,2% 1
Дракан-советник 33-го отряда (214766) 45 Грозный 169 967 2,2% 1
Дракан-помощник 33-го отряда (214782) 45 Грозный 186 964 2,2% 1
Дракан-убийца (214783) 45 Грозный 437 173 2,2% 1
Дракан-врач 33-го отряда (214784) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Дракан-жрец (214785) 45 Грозный 445 829 2,2% 1
Хозяйка лаборатории Иллайзер (214801) 45 Грозный 222 747 2,2% 1
РМ-56c (214802) 45 Грозный 814 457 2,2% 1
Посылка (215076) 45 Грозный 281 149 2,2% 1
Посылка (215077) 45 Грозный 281 149 2,2% 1
Драконид-наставник 38-го отряда (215102) 45 Грозный 186 964 2,2% 1
Драконид-офицер 38-го отряда (215103) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Драконид-капитан 38-го отряда (215104) 45 Грозный 147 872 2,2% 1
Драконид-целитель 38-го отряда (215105) 45 Грозный 169 967 2,2% 1
Нагаррат-заступник 38-го отряда (215114) 45 Грозный 186 964 2,2% 1
Нагаррат-охранник 38-го отряда (215115) 45 Грозный 195 463 2,2% 1
Высший маг-нага 38-го отряда (215116) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Нага-целитель 38-го отряда (215117) 45 Грозный 169 967 2,2% 1
Дракан-воитель 38-го отряда (215126) 45 Грозный 186 964 2,2% 1
Дракан-разведчик 38-го отряда (215127) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Дракан-советник 38-го отряда (215128) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Дракан-знахарь 38-го отряда (215129) 45 Грозный 169 967 2,2% 1
Хранитель сокровищ Васукани (215130) 45 Грозный 186 964 2,2% 1
Хранитель сокровищ Варуна (215131) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Хранитель сокровищ Макаваджа (215132) 45 Грозный 147 872 2,2% 1
Хранитель сокровищ Хитаит (215133) 45 Грозный 169 967 2,2% 1
Драконид-капитан 38-го отряда (215145) 45 Грозный 186 964 2,2% 1
Драконид-шпион 38-го отряда (215146) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Драконид-командир 38-го отряда (215147) 45 Грозный 147 872 2,2% 1
Драконид-знахарь 38-го отряда (215148) 45 Грозный 169 967 2,2% 1
Нагаррат-страж 38-го отряда (215157) 45 Грозный 186 964 2,2% 1
Нагаррат-конвоир 38-го отряда (215158) 45 Грозный 195 463 2,2% 1
Нага-маг 38-го отряда (215159) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Нага-лекарь 38-го отряда (215160) 45 Грозный 169 967 2,2% 1
Дракан-легионер 38-го отряда (215169) 45 Грозный 186 964 2,2% 1
Дракан-шпион 38-го отряда (215170) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Дракан-снабженец 38-го отряда (215171) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Дракан-целитель 38-го отряда (215172) 45 Грозный 169 967 2,2% 1
Хранитель сокровищ Дармараза (215173) 45 Грозный 186 964 2,2% 1
Хранитель сокровищ Свараза (215174) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Хранитель сокровищ Свичандра (215175) 45 Грозный 147 872 2,2% 1
Хранитель сокровищ Драгах (215176) 45 Грозный 169 967 2,2% 1
Драконид-сержант 38-го отряда (215188) 45 Грозный 186 964 2,2% 1
Драконид-разведчик 38-го отряда (215189) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Драконид-снайпер 38-го отряда (215190) 45 Грозный 147 872 2,2% 1
Драконид-ведун 38-го отряда (215191) 45 Грозный 169 967 2,2% 1
Нагаррат-стражник 38-го отряда (215200) 45 Грозный 186 964 2,2% 1
Нагаррат-охранник 38-го отряда (215201) 45 Грозный 195 463 2,2% 1
Элитный шаман-нага 38-го отряда (215202) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Элитный врач-нага 38-го отряда (215203) 45 Грозный 169 967 2,2% 1
Дракан-налетчик 38-го отряда (215212) 45 Грозный 186 964 2,2% 1
Дракан-сторож 38-го отряда (215213) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Дракан-интендант 38-го отряда (215214) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Дракан-клерик 38-го отряда (215215) 45 Грозный 169 967 2,2% 1
Хранитель сокровищ Уфисад (215216) 45 Грозный 186 964 2,2% 1
Хранитель сокровищ Пусикар (215217) 45 Грозный 141 073 2,2% 1
Хранитель сокровищ Субатита (215218) 45 Грозный 147 872 2,2% 1
Хранитель сокровищ Махирва (215219) 45 Грозный 169 967 2,2% 1
BDF3_NM_ОтрядРиварНеполный_45_Ah (280695) 45 Грозный 441 501 2,2% 1
BBDF3_NM_НеопытныйДрейк_45_Ah (280703) 45 Грозный 454 486 2,2% 1
Дрейк Медеуса (280788) 45 Грозный 4 539 2,2% 1
Идеальное существо (280789) 45 Грозный 450 158 2,2% 1
Дракан-воин Ур.1 (281078) 45 Грозный 437 173 2,2% 1
Дракан-убийца Ур.1 (281079) 45 Грозный 441 501 2,2% 1
Дракан-колдун Ур.1 (281080) 45 Грозный 441 501 2,2% 1
Дракан-жрец Ур.1 (281081) 45 Грозный 441 501 2,2% 1
Механик (281102) 45 Грозный 445 829 2,2% 1
Король Конг (281124) 45 Грозный 450 158 2,2% 1
Главный канонир (281211) 45 Грозный 441 501 2,2% 1
Огромная бомба (281212) 45 Грозный 170 393 2,2% 1
Мадам Ту (281214) 45 Грозный 445 829 2,2% 1
Колдун повстанцев Ривара (281282) 45 Грозный 437 173 2,2% 1
Огненная бомба (281327) 45 Грозный 170 393 2,2% 1
Главный лаборант (212168) 42 Свирепый 69 013 2,17% 1
Главный страж-фанатик (212250) 42 Свирепый 95 621 2,17% 1
Лавовый Рейки (212268) 42 Свирепый 55 432 2,17% 1
Драконид-воин 52-го отряда (212270) 42 Свирепый 91 463 2,17% 1
Капитан Кабальт (212614) 42 Свирепый 91 463 2,17% 1
Элитный капитан патруля (213752) 42 Свирепый 91 463 2,17% 1
Уборщик Нунукин (215062) 42 Свирепый 137 195 2,17% 1
Кирукин Большой Кулак (215063) 42 Свирепый 143 431 2,17% 1
Собиратель Мемекин (215064) 42 Свирепый 103 520 2,17% 1
Оператор Уерикики (215065) 42 Свирепый 124 723 2,17% 1
Собиратель Мемекин (215437) 42 Свирепый 103 520 2,17% 1
Оператор Уерикики (215438) 42 Свирепый 124 723 2,17% 1
Гальф (278090) 42 Свирепый 92 441 2,17% 1
Лавовый Рейки (280763) 42 Свирепый 65 245 2,17% 1
Демокрит (204006) 43 Свирепый 90 164 2,14% 1
Каранис (204572) 43 Свирепый 101 024 2,14% 1
Элементаль почвы (204605) 43 Свирепый 101 024 2,14% 1
Вождь Акигатан (204787) 43 Свирепый 101 024 2,14% 1
Пространственный тоннель (207712) 43 Свирепый 4 334 2,14% 1
Пространственный тоннель (207717) 43 Свирепый 4 326 2,14% 1
Коллекционер душ Лакенон (212145) 43 Свирепый 100 588 2,14% 1
Толстяк Деширунг (212164) 43 Свирепый 70 807 2,14% 1
Драконид-командир 52-го отряда (212271) 43 Свирепый 76 097 2,14% 1
Фермер Асан (212280) 43 Свирепый 96 214 2,14% 1
Капитан Верус (212331) 43 Свирепый 91 633 2,14% 1
Элитный архимаг патруля (213753) 43 Свирепый 72 598 2,14% 1
Главный рейдер Альквимии (213758) 43 Свирепый 72 598 2,14% 1
Надменная Лирасил (213761) 43 Свирепый 87 468 2,14% 1
Свистящий Кудудом (215071) 43 Свирепый 108 897 2,14% 1

Используется в рецептах (4)

РецептРезультатНужно
Камень брони мастера VII Камень брони мастера VII × 3 × 3
Щит элементов Щит элементов × 1 × 15
Камень брони мастера VII Камень брони мастера VII × 3 × 4
Щит элементов Щит элементов × 1 × 20

Продаётся у NPC (2)

NPCУр.
Абидус (798426) 55
Эдита (798428) 55