Барьер разделения I

ID 140000144 · Стигмы

Основное

Уровень48
КачествоРедкий
Тип предметаОбычный
РасаВсе расы
Цена3 840 кин
Стак1
Текст (desc)1456211

Характеристики щита

Урон–
Интервал атаки0 с

Добывается с NPC (300+)

NPCУр.РангHPШансКол-во
Второй хранитель Чезуч (212282) 47 Легендарный 1 557 675 3,18% 1
Второй хранитель Чезуч (280757) 47 Легендарный 4 747 3,18% 1
Командир Китамука (212307) 48 Легендарный 1 295 140 3,12% 1
Драконид (280415) 48 Легендарный 47 740 3,12% 1
Командир Китамука (280798) 48 Легендарный 1 295 140 3,12% 1
Верховный жрец Атир (212308) 47 Свирепый 706 005 2,65% 1
Опытный Браниак (212309) 47 Свирепый 811 905 2,65% 1
Верховный маг Врасон (212310) 47 Свирепый 585 984 2,65% 1
Инструктор Акар (213776) 47 Свирепый 776 605 2,65% 1
Кроткий Сарасвати (213802) 47 Свирепый 684 824 2,65% 1
Опытный Браниак (280743) 47 Свирепый 811 905 2,65% 1
Верховный жрец Атир (280768) 47 Свирепый 706 005 2,65% 1
Верховный маг Врасон (280796) 47 Свирепый 505 699 2,65% 1
Красивая Раксуми (213778) 48 Свирепый 614 954 2,6% 1
Командир Нимбарк (213779) 48 Свирепый 852 045 2,6% 1
Капитан гарнизона Индрата (214159) 48 Свирепый 500 000 2,6% 1
Глава гарнизона драканов (280684) 48 Свирепый 540 054 2,6% 1
Темный маг Оуллан (212315) 49 Свирепый 650 100 2,55% 1
Темный воин Халлион (212316) 49 Свирепый 842 850 2,55% 1
Темный жрец Акседель (212317) 49 Свирепый 650 100 2,55% 1
Темный воин Халлион (280764) 49 Свирепый 4 947 2,55% 1
Темный жрец Акседель (280773) 49 Свирепый 650 100 2,55% 1
Прожорливая Каккуна (211897) 47 Грозный 152 624 2,12% 1
Ужасный Таккун (211900) 47 Грозный 211 467 2,12% 1
Акаирун Медеуса (212008) 47 Грозный 2 577 183 2,12% 1
Капитан драконидов (212313) 47 Грозный 510 656 2,12% 1
Начальник охраны Трапалла (212588) 47 Грозный 212 387 2,12% 1
Строгий Иваат (213777) 47 Грозный 4 715 2,12% 1
Ужасный Таккун (280744) 47 Грозный 4 747 2,12% 1
Капитан стражи Трапалла (280765) 47 Грозный 212 387 2,12% 1
Прожорливая Каккуна (280777) 47 Грозный 152 624 2,12% 1
Первый хранитель Чафиэль (212283) 48 Грозный 3 585 022 2,08% 1
Адъютант Хануман (212306) 48 Грозный 3 764 273 2,08% 1
Капитан стражи Ахриман (214156) 48 Грозный 227 040 2,08% 1
Советник Рахм (214158) 48 Грозный 614 954 2,08% 1
Советник Уршанаф (214163) 48 Грозный 740 908 2,08% 1
Пропавший Индрат (280751) 48 Грозный 4 847 2,08% 1
Первый хранитель Чафиэль (280759) 48 Грозный 4 847 2,08% 1
Темный маг Оуллан (280805) 49 Грозный 650 100 2,04% 1
Истощенный Узраб (213587) 47 Свирепый 83 379 1,99% 1
Тысячелетний золотой женьшень (213588) 47 Свирепый 81 247 1,99% 1
Драконид-зверолов 47-го отряда (213772) 47 Свирепый 85 310 1,99% 1
Ученая Юдитра (213775) 47 Свирепый 85 310 1,99% 1
Мастер нага-боец (213801) 47 Свирепый 83 379 1,99% 1
Адъютант Ивант (214026) 48 Свирепый 107 862 1,95% 1
Гримнир (278070) 48 Свирепый 130 512 1,95% 1
Нагфари (278074) 48 Свирепый 118 648 1,95% 1
Нитхор (278078) 48 Свирепый 120 852 1,95% 1
Дюнаир (278082) 48 Свирепый 120 852 1,95% 1
Элайоне (278572) 48 Свирепый 120 852 1,95% 1
Климис (278576) 48 Свирепый 118 648 1,95% 1
Медаис (278580) 48 Свирепый 120 852 1,95% 1
Хикелен (278584) 48 Свирепый 120 852 1,95% 1
Воитель стражи Индрата (212289) 47 Грозный 80 974 1,59% 1
Воитель стражи Индрата (212290) 47 Грозный 4 711 1,59% 1
Элитный храбрый защитник нагарратов (212293) 47 Грозный 83 379 1,59% 1
Элитный архимаг-нагаррат (212300) 47 Грозный 81 775 1,59% 1
Верховный тайный жрец нагарратов (212304) 47 Грозный 84 181 1,59% 1
Драконид-защитник 47-го отряда (213378) 47 Грозный 82 577 1,59% 1
Драконид-легионер 47-го отряда (213381) 47 Грозный 89 984 1,59% 1
Драконид-воин 47-го отряда (213384) 47 Грозный 84 181 1,59% 1
Драконид-тень 47-го отряда (213390) 47 Грозный 67 897 1,59% 1
Драконид-мечник 47-го отряда (213393) 47 Грозный 81 775 1,59% 1
Драконид-берсерк 47-го отряда (213399) 47 Грозный 89 984 1,59% 1
Драконид-следопыт 47-го отряда (213402) 47 Грозный 71 169 1,59% 1
Драконид-целитель 47-го отряда (213411) 47 Грозный 83 379 1,59% 1
Нагаррат-защитник 47-го отряда (213414) 47 Грозный 89 984 1,59% 1
Нагаррат-охранник 47-го отряда (213417) 47 Грозный 89 984 1,59% 1
Нагаррат-боец 47-го отряда (213420) 47 Грозный 94 075 1,59% 1
Нагаррат-воин 47-го отряда (213423) 47 Грозный 94 075 1,59% 1
Нага-богомолец 47-го отряда (213429) 47 Грозный 79 350 1,59% 1
Нага-целитель 47-го отряда (213432) 47 Грозный 81 804 1,59% 1
Нага-колдун 47-го отряда (213438) 47 Грозный 67 897 1,59% 1
Нага-призыватель 47-го отряда (213440) 47 Грозный 67 897 1,59% 1
Нага-заклинатель 47-го отряда (213444) 47 Грозный 69 533 1,59% 1
Нага-шаман 47-го отряда (213446) 47 Грозный 69 533 1,59% 1
Драконид-защитник 47-го отряда (213458) 47 Грозный 84 181 1,59% 1
Драконид-легионер 47-го отряда (213461) 47 Грозный 89 984 1,59% 1
Драконид-воин 47-го отряда (213464) 47 Грозный 83 379 1,59% 1
Драконид-тень 47-го отряда (213467) 47 Грозный 67 897 1,59% 1
Драконид-следопыт 47-го отряда (213472) 47 Грозный 71 169 1,59% 1
Драконид-целитель 47-го отряда (213478) 47 Грозный 84 181 1,59% 1
Нагаррат-защитник 47-го отряда (213481) 47 Грозный 89 984 1,59% 1
Нагаррат-боец 47-го отряда (213484) 47 Грозный 94 075 1,59% 1
Нагаррат-воин 47-го отряда (213487) 47 Грозный 94 075 1,59% 1
Нага-богомолец 47-го отряда (213493) 47 Грозный 79 350 1,59% 1
Нага-целитель 47-го отряда (213496) 47 Грозный 81 804 1,59% 1
Нага-колдун 47-го отряда (213499) 47 Грозный 67 897 1,59% 1
Нага-призыватель 47-го отряда (213501) 47 Грозный 67 897 1,59% 1
Нага-заклинатель 47-го отряда (213503) 47 Грозный 69 533 1,59% 1
Нага-заклинатель 47-го отряда (213504) 47 Грозный 4 741 1,59% 1
Нага-шаман 47-го отряда (213505) 47 Грозный 69 533 1,59% 1
Нага-шаман 47-го отряда (213506) 47 Грозный 4 741 1,59% 1
Нага-ведун 47-го отряда (213586) 47 Грозный 69 533 1,59% 1
Особый воин Туманной гривы (213589) 47 Грозный 89 984 1,59% 1
Особый захватчик Туманной гривы (213590) 47 Грозный 94 075 1,59% 1
Искусный маг Туманной гривы (213591) 47 Грозный 67 897 1,59% 1
Искусный лекарь Туманной гривы (213592) 47 Грозный 81 804 1,59% 1
Искусный охотник Туманной гривы (213593) 47 Грозный 71 169 1,59% 1
Нагаррат-охранник 52-го отряда (213996) 47 Грозный 89 984 1,59% 1
Нагаррат-часовой 52-го отряда (214000) 47 Грозный 89 984 1,59% 1
Нагаррат-стражник 52-го отряда (214003) 47 Грозный 94 075 1,59% 1
Нагаррат-воин 52-го отряда (214007) 47 Грозный 94 075 1,59% 1
Нага-шаман 52-го отряда (214011) 47 Грозный 79 350 1,59% 1
Нага-жрец 52-го отряда (214014) 47 Грозный 81 804 1,59% 1
Боевой маг-нага 52-го отряда (214017) 47 Грозный 67 897 1,59% 1
Элитный жрец-нага 52-го отряда (214021) 47 Грозный 67 897 1,59% 1
Нага-элементалист 52-го отряда (214022) 47 Грозный 69 533 1,59% 1
Нагаррат-охранник 52-го отряда (214072) 47 Грозный 89 984 1,59% 1
Нагаррат-часовой 52-го отряда (214075) 47 Грозный 89 984 1,59% 1
Нагаррат-стражник 52-го отряда (214077) 47 Грозный 94 075 1,59% 1
Нагаррат-воин 52-го отряда (214080) 47 Грозный 94 075 1,59% 1
Нага-шаман 52-го отряда (214082) 47 Грозный 79 350 1,59% 1
Нага-жрец 52-го отряда (214084) 47 Грозный 81 804 1,59% 1
Боевой маг-нага 52-го отряда (214086) 47 Грозный 67 897 1,59% 1
Элитный жрец-нага 52-го отряда (214088) 47 Грозный 67 897 1,59% 1
Воплощение меча балауров Маллака (215384) 47 Грозный 80 974 1,59% 1
Запечатанный Гарнаюм (215385) 47 Грозный 82 577 1,59% 1
DF3_NM_Золотой женьшень_47_An (280676) 47 Грозный 84 181 1,59% 1
Df3_NM_слизневик_хозяин_47_An (280677) 47 Грозный 83 379 1,59% 1
BBDF3_NM_Уникальный_слизневик_47_Ae (280700) 47 Грозный 84 181 1,59% 1
BLDF2A_Прозрачный ящер_47_An (280859) 47 Грозный 80 974 1,59% 1
Боец стражи Индрата (212296) 48 Грозный 84 777 1,56% 1
Шаман стражи Индрата (212297) 48 Грозный 84 777 1,56% 1
Боевой маг стражи Индрата (212301) 48 Грозный 86 456 1,56% 1
Воин-жрец стражи Индрата (212305) 48 Грозный 87 295 1,56% 1
Воин-жрец стражи Индрата (212586) 48 Грозный 4 841 1,56% 1
Драконид-снайпер 47-го отряда (213405) 48 Грозный 74 686 1,56% 1
Особый драконид-стрелок (213408) 48 Грозный 85 617 1,56% 1
Нагаррат-защитник 47-го отряда (213415) 48 Грозный 94 431 1,56% 1
Нагаррат-конвоир 47-го отряда (213418) 48 Грозный 94 431 1,56% 1
Нагаррат-боец 47-го отряда (213421) 48 Грозный 98 723 1,56% 1
Нагаррат-губитель 47-го отряда (213424) 48 Грозный 98 723 1,56% 1
Нага-воин 47-го отряда (213430) 48 Грозный 87 295 1,56% 1
Нага-жрец 47-го отряда (213433) 48 Грозный 85 846 1,56% 1
Нага-волшебник 47-го отряда (213439) 48 Грозный 71 252 1,56% 1
Нага-призыватель 47-го отряда (213441) 48 Грозный 71 252 1,56% 1
Нага-заклинатель 47-го отряда (213445) 48 Грозный 72 969 1,56% 1
Нага-шаман 47-го отряда (213447) 48 Грозный 72 969 1,56% 1
Драконид-снайпер 47-го отряда (213475) 48 Грозный 74 686 1,56% 1
Нагаррат-защитник 47-го отряда (213482) 48 Грозный 94 431 1,56% 1
Нагаррат-боец 47-го отряда (213485) 48 Грозный 98 723 1,56% 1
Нагаррат-губитель 47-го отряда (213488) 48 Грозный 98 723 1,56% 1
Нага-воин 47-го отряда (213494) 48 Грозный 83 271 1,56% 1
Нага-жрец 47-го отряда (213497) 48 Грозный 85 846 1,56% 1
Нага-волшебник 47-го отряда (213500) 48 Грозный 71 252 1,56% 1
Нага-призыватель 47-го отряда (213502) 48 Грозный 71 252 1,56% 1
Нагаррат-охранник 52-го отряда (213997) 48 Грозный 94 431 1,56% 1
Нагаррат-стражник 52-го отряда (214004) 48 Грозный 98 723 1,56% 1
Нагаррат-воин 52-го отряда (214008) 48 Грозный 98 723 1,56% 1
Боевой жрец-нага 52-го отряда (214015) 48 Грозный 85 846 1,56% 1
Нага-архимаг 52-го отряда (214018) 48 Грозный 71 252 1,56% 1
Нага-элементалист 52-го отряда (214023) 48 Грозный 72 969 1,56% 1
Командующий Иншар (214164) 48 Грозный 118 648 1,56% 1
Верный слуга (280417) 48 Грозный 63 367 1,56% 1
BD3_ящер_ReB3_48_Ae (280624) 48 Грозный 87 295 1,56% 1
BD3_наг_PeA_48_Ae (280637) 48 Грозный 86 456 1,56% 1
BD3_наг_WeB3_48_Ae (280644) 48 Грозный 88 135 1,56% 1
Страж гарнизона (280687) 48 Грозный 4 819 1,56% 1
Верный слуга (280754) 48 Грозный 4 847 1,56% 1
Ручной волк (203358) 43 Закалённый 60 150 1,19% 1
Ручной грифон (203354) 47 Закалённый 72 061 1,19% 1
Ручной волк (203359) 47 Закалённый 72 061 1,19% 1
Драконид-легионер 52-го отряда (214106) 47 Закалённый 89 984 1,19% 1
Драконид-невидимка 52-го отряда (214108) 47 Закалённый 67 897 1,19% 1
Драконид-берсерк 52-го отряда (214110) 47 Закалённый 89 984 1,19% 1
Нагаррат-боец 52-го отряда (214113) 47 Закалённый 94 075 1,19% 1
Нагаррат-воитель 52-го отряда (214116) 47 Закалённый 94 075 1,19% 1
Элитный маг-нага 52-го отряда (214119) 47 Закалённый 67 897 1,19% 1
Нага-жрец 52-го отряда (214122) 47 Закалённый 81 804 1,19% 1
Дракан-сержант 52-го отряда (214124) 47 Закалённый 89 984 1,19% 1
Дракан-страж 52-го отряда (214126) 47 Закалённый 67 897 1,19% 1
Дракан-советник 52-го отряда (214128) 47 Закалённый 67 897 1,19% 1
Дракан-врач 52-го отряда (214130) 47 Закалённый 81 804 1,19% 1
Драконид-целитель 52-го отряда (214161) 47 Закалённый 81 804 1,19% 1
Верный слуга (280797) 47 Закалённый 68 132 1,19% 1
Настоящая сила Атира (280819) 47 Закалённый 64 888 1,19% 1
Нагаррат-стражник 52-го отряда (214114) 48 Закалённый 98 723 1,17% 1
Нагаррат-воин 52-го отряда (214117) 48 Закалённый 98 723 1,17% 1
Высший маг-нага 52-го отряда (214120) 48 Закалённый 71 252 1,17% 1
Элитный жрец-нага 52-го отряда (214123) 48 Закалённый 85 846 1,17% 1
Дракан-сержант 52-го отряда (214125) 48 Закалённый 94 431 1,17% 1
Дракан-страж 52-го отряда (214127) 48 Закалённый 71 252 1,17% 1
Дракан-советник 52-го отряда (214129) 48 Закалённый 71 252 1,17% 1
Дракан-врач 52-го отряда (214131) 48 Закалённый 85 846 1,17% 1
Командующий Иншар (214157) 48 Закалённый 85 617 1,17% 1
Глен (278071) 48 Закалённый 96 161 1,17% 1
Гимир (278072) 48 Закалённый 56 548 1,17% 1
Гиллинг (278073) 48 Закалённый 60 201 1,17% 1
Нордри (278075) 48 Закалённый 66 155 1,17% 1
Норн (278076) 48 Закалённый 64 998 1,17% 1
Нинева (278077) 48 Закалённый 66 155 1,17% 1
Дагр (278079) 48 Закалённый 96 161 1,17% 1
Даин (278080) 48 Закалённый 71 498 1,17% 1
Деллинг (278081) 48 Закалённый 62 202 1,17% 1
Рэссор (278083) 48 Закалённый 96 161 1,17% 1
Дуфа (278084) 48 Закалённый 64 998 1,17% 1
Турин (278085) 48 Закалённый 56 548 1,17% 1
Алеромиа (278573) 48 Закалённый 96 161 1,17% 1
Апнис (278574) 48 Закалённый 66 155 1,17% 1
Клинестра (278575) 48 Закалённый 60 201 1,17% 1
Каномене (278577) 48 Закалённый 71 498 1,17% 1
Инейас (278578) 48 Закалённый 64 998 1,17% 1
Ареад (278579) 48 Закалённый 56 548 1,17% 1
Эре (278581) 48 Закалённый 96 161 1,17% 1
Элиан (278582) 48 Закалённый 66 155 1,17% 1
Мелади (278583) 48 Закалённый 60 201 1,17% 1
Луцирис (278585) 48 Закалённый 96 161 1,17% 1
Метна (278586) 48 Закалённый 66 155 1,17% 1
Масайа (278587) 48 Закалённый 60 201 1,17% 1
Верный слуга (280753) 48 Закалённый 71 498 1,17% 1
Верный слуга (280799) 48 Закалённый 51 380 1,17% 1
Элементаль огня (296347) 48 Закалённый 75 606 1,17% 1
Сила Акседеля (280775) 49 Закалённый 70 311 1,15% 1
Нага-маг 47-го отряда (213442) 47 Грозный 11 317 1,06% 1
Нага-маг 47-го отряда (213443) 47 Грозный 4 749 1,06% 1
Шаула Бесшумный Убийца (214560) 47 Грозный 11 488 1,06% 1
Аматас (214561) 47 Грозный 15 917 1,06% 1
Чоох Гроза Людей (214565) 47 Грозный 12 042 1,06% 1
Хранитель Акраэль (214570) 47 Грозный 15 225 1,06% 1
Тодугум Золотой зуб (214573) 47 Грозный 11 488 1,06% 1
Кианир Древний целитель (214579) 47 Грозный 13 841 1,06% 1
Ратурату Колючая Борода (214582) 47 Грозный 13 426 1,06% 1
Одноглазый Хобоск (214588) 47 Грозный 15 225 1,06% 1
Необычный слизняк (280678) 47 Грозный 11 830 1,06% 1
Необычный слизняк (280679) 47 Грозный 12 422 1,06% 1
Паноптис Прорицатель (214562) 48 Грозный 12 345 1,04% 1
Вождь Ратусту (214571) 48 Грозный 14 087 1,04% 1
Наркан-мститель (214580) 48 Грозный 14 523 1,04% 1
Командир Матуната (214587) 48 Грозный 15 975 1,04% 1
Королева Саурама (215381) 48 Грозный 14 087 1,04% 1
Караульный Клоринт (214563) 49 Грозный 16 514 1,02% 1
Скиталица Ситата (214568) 49 Грозный 15 763 1,02% 1
Королева Октаку (214569) 49 Грозный 12 461 1,02% 1
Тысячелетний Атопи (214589) 49 Грозный 12 461 1,02% 1
Драконид-губитель 47-го отряда (213387) 47 Стойкий 60 385 0,8% 1
Нагаррат-стражник 47-го отряда (213426) 47 Стойкий 63 130 0,8% 1
Нагаррат-стражник 47-го отряда (213490) 47 Стойкий 63 130 0,8% 1
Элементаль обжигающего пламени (213597) 47 Закалённый 15 242 0,8% 1
Элементаль утренней росы (213599) 47 Закалённый 11 501 0,8% 1
Элементаль мха (213601) 47 Закалённый 15 242 0,8% 1
Элементаль легкого бриза (213603) 47 Закалённый 11 501 0,8% 1
Приспешник Грознака (214555) 47 Закалённый 15 242 0,8% 1
Келлату (280945) 47 Стойкий 80 974 0,8% 1
BLF2B_Уникальный4керубим_47_An (280948) 47 Стойкий 82 577 0,8% 1
Нагаррат-страж 47-го отряда (213427) 48 Стойкий 66 247 0,78% 1
Нагаррат-страж 47-го отряда (213491) 48 Стойкий 66 247 0,78% 1
Первый советник Дебахан (214586) 48 Стойкий 60 349 0,78% 1
Верный слуга (280416) 48 Стойкий 63 367 0,78% 1
Верный слуга (280418) 48 Закалённый 63 367 0,78% 1
Верный слуга (280752) 48 Стойкий 63 367 0,78% 1
Уникальный моряк Тесинона (280926) 48 Стойкий 84 777 0,78% 1
Вождь Кудум-ка (214566) 49 Стойкий 47 030 0,77% 1
Верный слуга (280807) 49 Закалённый 17 281 0,77% 1
Уникальный вожак брохумов (280924) 49 Стойкий 90 431 0,77% 1
Уникальный вожак каллидонов (280927) 49 Стойкий 88 675 0,77% 1
Кинесес (203096) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Виакинте (203097) 47 Стойкий 14 154 0,53% 1
Баллуерин (203558) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Мейбар (203559) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Морын (203560) 47 Стойкий 14 154 0,53% 1
Накизар (203631) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Гулгар (203649) 47 Стойкий 14 154 0,53% 1
Фисена (203720) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Юниус (203721) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Икиас (203722) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Акименон (203769) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Аврус (203770) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Нефалеон (203824) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Атия (203825) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Баллос (203826) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Кареинус (203827) 47 Стойкий 13 080 0,53% 1
Дион (203828) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Минья (203829) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Тикерон (203843) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Лемиас (203844) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Ианна (203862) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Кодинаус (203863) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Моргана (203865) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Герт (204090) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Брунхильд (204091) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Гудрун (204093) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Грайфел (204094) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Нумиторем (204095) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Перин (204132) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Хупри (204133) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Сиеран (204134) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Шурения (204135) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Намия (204136) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Эвес (204167) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Эрса (204168) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Федэн (204169) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Феглий (204171) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Киперсон (204219) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Каган (204220) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Сирейн (204228) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Вреги (204229) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Раюр (204230) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Хейдрун (204232) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1
Рагфрид (204233) 47 Стойкий 12 868 0,53% 1

Продаётся у NPC (4)

NPCУр.
Бельгельмир (204051) 40
Климена (203709) 40
Продавец книг волшебника (Асмодея) (203300) 1
Продавец книг волшебника (Элиос) (203292) 1