Посох Минги
ID 101500711 · Посохи
Основное
| Уровень | 54 |
| Качество | Уникальный |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 1 765 650 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1507671 |
Характеристики Посох
| Урон | 202–304 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 3 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 2000 мс |
| Физ. точность | 907 |
| Маг. точность | 400 |
| Физ. крит | 60 |
| Парирование | 944 |
| Дальность | 2000 |
| Усиление маг. навыка | 800 |
Добывается с NPC (1)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Глазастая Минга (216581) | 55 | Грозный | 23 949 | 10% | 1 |