Посох разгневанной Геры
ID 101500707 · Посохи
Основное
| Уровень | 55 |
| Качество | Эпический |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 9 997 850 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1507663 |
Характеристики Посох
| Урон | 224–336 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 3 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 2000 мс |
| Физ. точность | 1012 |
| Маг. точность | 441 |
| Физ. крит | 60 |
| Парирование | 1037 |
| Дальность | 2000 |
| Усиление маг. навыка | 880 |
Добывается с NPC (1)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Разгневанная Гера (258200) | 57 | Свирепый | 192 183 693 | 4,47% | 1 |