Макиновый посох
ID 101500675 · Посохи
Основное
| Уровень | 55 |
| Качество | Обычный |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 2 999 363 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1498473 |
Характеристики Посох
| Урон | 172–260 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 3 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 2000 мс |
| Физ. точность | 762 |
| Маг. точность | 344 |
| Физ. крит | 60 |
| Парирование | 817 |
| Дальность | 2000 |
| Усиление маг. навыка | 690 |
Изготавливается по рецепту
| Материалы | Кол-во |
|---|---|
|
|
× 15 |
|
|
× 22 |
|
|
× 6 |
|
|
× 18 |
| → Результат: |
Используется в рецептах (1)
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
|
|
× 9 |