Посох Тахабаты
ID 101500605 · Посохи
Основное
| Уровень | 50 |
| Качество | Эпический |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 1 361 300 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1492343 |
Характеристики Посох
| Урон | 204–308 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 3 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 2000 мс |
| Физ. точность | 920 |
| Маг. точность | 405 |
| Физ. крит | 60 |
| Парирование | 820 |
| Дальность | 2000 |
| Усиление маг. навыка | 810 |
Добывается с NPC (1)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Покоритель огня Тахабата (215280) | 50 | Свирепый | 1 541 985 | 3,45% | 1 |