Посох сверхсущества
ID 101500444 · Посохи
Основное
| Уровень | 43 |
| Качество | Легендарный |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 646 150 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1450167 |
Характеристики Посох
| Урон | 160–240 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 3 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 2000 мс |
| Физ. точность | 696 |
| Маг. точность | 319 |
| Физ. крит | 60 |
| Парирование | 671 |
| Дальность | 2000 |
| Усиление маг. навыка | 640 |
Добывается с NPC (1)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| РМ-78c (212211) | 45 | Грозный | 196 804 | 15% | 1 |