Посох Андухи
ID 101500246 · Посохи
Основное
| Уровень | 34 |
| Качество | Легендарный |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 601 800 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1429103 |
Характеристики Посох
| Урон | 136–204 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 3 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 2000 мс |
| Физ. точность | 577 |
| Маг. точность | 272 |
| Физ. крит | 60 |
| Парирование | 591 |
| Дальность | 2000 |
| Усиление маг. навыка | 550 |
Добывается с NPC (1)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Фанатик Андуха (256653) | 34 | Свирепый | 57 975 | 1,25% | 1 |