Посох Сафиро
ID 101500202 · Посохи
Основное
| Уровень | 32 |
| Качество | Легендарный |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 394 200 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1422449 |
Характеристики Посох
| Урон | 130–196 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 3 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 2000 мс |
| Физ. точность | 550 |
| Маг. точность | 262 |
| Физ. крит | 60 |
| Парирование | 573 |
| Дальность | 2000 |
| Усиление маг. навыка | 530 |
Добывается с NPC (1)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Каменный Сафиро (212831) | 32 | Свирепый | 54 494 | 0,82% | 1 |