Посох Хамока
ID 101500195 · Посохи
Основное
| Уровень | 22 |
| Качество | Редкий |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 60 850 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1422435 |
Характеристики Посох
| Урон | 96–144 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 3 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 2000 мс |
| Физ. точность | 379 |
| Маг. точность | 196 |
| Физ. крит | 60 |
| Парирование | 459 |
| Дальность | 2000 |
| Усиление маг. навыка | 400 |
Добывается с NPC (1)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Вождь Хамок (212641) | 22 | Грозный | 4 239 | 2,48% | 1 |