Посох Пэйхимоса
ID 101500158 · Посохи
Основное
| Уровень | 40 |
| Качество | Легендарный |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 1 790 250 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1416305 |
Характеристики Посох
| Урон | 152–228 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 3 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 2000 мс |
| Физ. точность | 656 |
| Маг. точность | 303 |
| Физ. крит | 60 |
| Парирование | 644 |
| Дальность | 2000 |
| Усиление маг. навыка | 610 |
Добывается с NPC (1)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Пэйхимос-скала (211041) | 40 | Легендарный | 1 575 781 | 0,18% | 1 |