Посох скрижалей
ID 101500047 · Посохи
Основное
| Уровень | 43 |
| Качество | Обычный |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 1 723 050 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1401715 |
Характеристики Посох
| Урон | 132–200 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 3 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 2000 мс |
| Физ. точность | 564 |
| Маг. точность | 268 |
| Физ. крит | 60 |
| Парирование | 583 |
| Дальность | 2000 |
| Усиление маг. навыка | 540 |
Продаётся у NPC (7)
| NPC | Ур. |
|---|---|
| Дрения (798903) | 55 |
| Луций (278510) | 45 |
| Терус (798219) | 45 |
| Хиблеон (203922) | 45 |
| Эска (203813) | 40 |
| Эукенор (203814) | 40 |
| Якоб (204523) | 50 |