Дрениумовое копье подмастерья
ID 101300634 · Копья
Основное
| Уровень | 55 |
| Качество | Редкий |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 3 749 213 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1498359 |
Характеристики Копьё
| Урон | 228–424 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 4 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 2800 мс |
| Физ. точность | 728 |
| Маг. точность | 250 |
| Физ. крит | 50 |
| Парирование | 875 |
| Дальность | 2500 |
Изготавливается по рецепту
| Материалы | Кол-во |
|---|---|
|
|
× 1 |
|
|
× 6 |
|
|
× 15 |
|
|
× 25 |
| → Результат: |
Используется в рецептах (1)
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
|
|
× 9 |