Кинжал Кинт
ID 100200301 · Кинжалы
Основное
| Уровень | 39 |
| Качество | Редкий |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 1 232 900 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1421911 |
Характеристики Кинжал
| Урон | 100–112 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 1 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 1200 мс |
| Физ. точность | 553 |
| Маг. точность | 163 |
| Физ. крит | 100 |
| Парирование | 529 |
| Дальность | 1500 |
Добывается с NPC (1)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Королева Кинт (212847) | 39 | Свирепый | 75 359 | 4,17% | 1 |