Усиленный стальной кинжал
ID 100200252 · Кинжалы
Основное
| Уровень | 20 |
| Качество | Обычный |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 23 475 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1421839 |
Характеристики Кинжал
| Урон | 57–63 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 1 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 1200 мс |
| Физ. точность | 250 |
| Маг. точность | 46 |
| Физ. крит | 100 |
| Парирование | 327 |
| Дальность | 1500 |
Изготавливается по рецепту
| Материалы | Кол-во |
|---|---|
|
|
× 4 |
|
|
× 7 |
|
|
× 6 |
|
|
× 7 |
| → Результат: |
Используется в рецептах (1)
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
|
|
× 9 |