Молот каменного циклопа
ID 100100559 · Булавы
Основное
| Уровень | 49 |
| Качество | Редкий |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 2 605 350 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1487511 |
Характеристики Булава
| Урон | 124–186 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 3 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 1500 мс |
| Физ. точность | 722 |
| Маг. точность | 289 |
| Физ. крит | 10 |
| Парирование | 648 |
| Дальность | 1500 |
| Усиление маг. навыка | 620 |
Изготавливается по рецепту
| Материалы | Кол-во |
|---|---|
|
|
× 6 |
|
|
× 18 |
|
|
× 6 |
|
|
× 16 |
|
|
× 24 |
| → Результат: |