Булава бури
ID 100100290 · Булавы
Основное
| Уровень | 47 |
| Качество | Обычный |
| Тип предмета | Обычный |
| Раса | Все расы |
| Цена | 1 955 850 кин |
| Стак | 1 |
| Текст (desc) | 1439679 |
Характеристики Булава
| Урон | 112–168 |
| Тип урона | Физический |
| Ударов | 3 |
| Интервал атаки | 0 с |
| Скорость атаки | 1500 мс |
| Физ. точность | 643 |
| Маг. точность | 258 |
| Физ. крит | 10 |
| Парирование | 595 |
| Дальность | 1500 |
| Усиление маг. навыка | 560 |
Добывается с NPC (3)
| NPC | Ур. | Ранг | HP | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Ящер кораллового рифа (214187) | 45 | Стойкий | 10 850 | 0,12% | 1 |
| Тигровый октасид (214543) | 49 | Стойкий | 9 610 | 0,03% | 1 |
| Смертоносный скорпион (214195) | 46 | Стойкий | 8 582 | 0,01% | 1 |